Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave mai informa dels interessos vitalicis: els saldos simplement creixen, i els dipòsits i les retirades desdibuixen la imatge. Enganxa una adreça per obtenir un recompte complet del que una posició ha guanyat i pagat realment, reconstruït esdeveniment per esdeveniment des de la cadena.
Aave et lliura un token d'interessos per cada posició: un aToken quan fas un ingrés, un token de deute variable quan demanes un préstec. Aquests reajusten la base, de manera que el saldo puja contínuament sense cap transacció. Això és convenient de mantenir i difícil de comptabilitzar, perquè el saldo per si sol no et pot dir quant s'ha dipositat i quant són els interessos.
Tot i això, cada canvi de saldo genera un esdeveniment, i cadascun separa el principal mogut dels interessos aplicats. La suma del principal de tot l'historial d'una posició dóna el principal net, i la resta del saldo ha de ser interès:
interessos acumulats = saldo actual - principal netCom que els subministraments, les retirades, els préstecs, els reemborsaments, les transferències d'aTokens, els intercanvis de garanties i les confiscacions de liquidació emeten un d'aquests esdeveniments, la identitat és exacta en lloc d'una estimació. Es compleix per a posicions que s'han recarregat i retirat desenes de vegades, que és on les estimacions basades en APY es desintegren.
Els interessos s'abonen al vostre saldo sempre que es toca la posició. Qualsevol cosa acreditada per un esdeveniment passat és interès realitzat; el que s'ha acumulat des de l'esdeveniment més recent encara està pendent. Tots dos són reals i els dos junts constitueixen l'interès vitalici de la posició.
La distinció és important per al manteniment de registres. L'interès realitzat està ancorat a un bloc i una marca de temps, de manera que es pot vincular a una data; l'interès pendent és un número en directe que canvia a cada bloc fins a la següent interacció.
Els fons d'Aave tenen un tipus d'interès per segon. La TAE és aquest tipus anualitzat sense capitalització, mentre que l'APY assumeix que l'interès de cada segon es deixa per guanyar més:
APY = (1 + TAE / segons per any) ^ segons per any - 1La diferència s'eixampla a mesura que pugen els tipus d'interès: una TAE del 5% es tradueix en un 5,13% d'APY, mentre que una TAE del 40% arriba aproximadament al 49%. Els APY de l'oferta es cotitzen nets del factor de reserva, la part de l'interès dels prestataris que manté el protocol, motiu pel qual els proveïdors sempre guanyen menys del que paguen els prestataris.
Ambdós tipus d'interès fluctuen amb la utilització (la fracció del fons actualment prestat), de manera que poden canviar de bloc a bloc. Un APY cotitzat és una instantània, mai una promesa, i és precisament per això que l'interès realitzat s'ha de reconstruir a partir d'esdeveniments en lloc de projectar-se a partir d'un tipus.
Oferta actual i APY de préstec variables per actiu, llegits dels contractes del grup Aave. Els tipus d'interès canvien amb la utilització, així que tracteu-los com una instantània.
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Actiu | APY de subministrament | APY de préstec variable | LTV màxim |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tarifes en cadena a partir de
L'acumulació d'interessos es pot reconstruir per a posicions en qualsevol d'aquests mercats:
La interfície pròpia d'Aave mostra els saldos i les taxes actuals, no els totals de tota la vida útil. Introduïu la vostra adreça aquí i es reproduirà cada esdeveniment d'aToken i de token de deute per a la posició per produir els interessos exactes guanyats i deguts, desglossats per actiu i per data.
Sí, contínuament. Els interessos s'acumulen per segon i s'incorporen directament al saldo de les teves fitxes, de manera que també comencen a generar-se immediatament. Aquesta és la diferència entre la TAE cotitzada i l'APY més alta.
Aquesta diferència són els interessos acumulats. Els aTokens es rebasen en lloc de pagar-se per separat, de manera que el saldo augmenta sol sense cap transacció i sense res a reclamar; la retirada simplement requereix el principal i els interessos junts.
No. Tot deriva d'esdeveniments públics a la cadena, de manera que qualsevol adreça o nom ENS funciona sense una connexió ni signatura de moneder.