Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave ei koskaan ilmoita kertyneitä korkojasi — saldot vain kasvavat, ja talletukset ja nostot hämärtävät kokonaiskuvaa. Liitä osoite saadaksesi täydellisen selvityksen siitä, mitä tietty positio on tosiasiassa tuottanut ja maksanut, tapahtuma kerrallaan ketjusta rekonstruoituna.
Aave antaa sinulle jokaisesta positiosta korkoa tuottavan tokenin: aTokenin, kun talletat varoja, ja vaihtelevan velan tokenin, kun otat lainaa. Näiden arvo päivittyy automaattisesti, joten saldo kasvaa jatkuvasti ilman erillisiä transaktioita. Tämä on kätevää saldon hallinnan kannalta, mutta hankalaa kirjanpidon kannalta, koska pelkän saldon perusteella ei voi päätellä, kuinka paljon on talletettu ja kuinka paljon on korkoa.
Jokainen saldon muutos aiheuttaa kuitenkin tapahtuman, ja jokaisessa tapahtumassa siirretty pääoma erotetaan kertyneistä koroista. Laskemalla yhteen pääoman koko position historian ajalta saadaan nettopääoma, ja loput saldosta on korkoa:
kertyneet korot = nykyinen saldo – pääoman nettomääräKoska talletukset, nostot, lainat, takaisinmaksut, aToken-siirrot, vakuuksien vaihdot ja likvidaatiotulot tuottavat kaikki yhden näistä tapahtumista, kyseessä on tarkka luku eikä arvio. Tämä pätee positioihin, joita on täydennetty ja joista on nostettu varoja kymmeniä kertoja – juuri tässä kohdassa APY-pohjaiset arviot pettävät.
Korko hyvitetään saldollesi aina, kun positio saavuttaa tietyn tason. Aikaisemman tapahtuman perusteella hyvitetty summa on toteutunutta korkoa; viimeisimmän tapahtuman jälkeen kertynyt summa on vielä maksamatta. Molemmat ovat todellisia, ja yhdessä ne muodostavat position elinkaaren aikaisen koron.
Tämä ero on tärkeä kirjanpidon kannalta. Realisoitunut korko on sidottu tiettyyn lohkoon ja aikaleimaan, joten se voidaan liittää tiettyyn päivämäärään; odottava korko on reaaliaikainen luku, joka muuttuu jokaisen lohkon myötä seuraavaan vuorovaikutukseen asti.
Aaven poolien korko lasketaan sekunnin tarkkuudella. APR on kyseisen koron vuositaso ilman korkojen pääomittamista, kun taas APY perustuu oletukseen, että jokaisen sekunnin korko jätetään tilille tuottamaan lisää tuottoa:
APY = (1 + APR / sekuntia vuodessa) ^ sekuntia vuodessa - 1Ero kasvaa korkojen noustessa: 5 %:n vuosikorko (APR) kasvattaa tuoton noin 5,13 %:iin (APY), kun taas 40 %:n vuosikorko (APR) nousee noin 49 %:iin. Tarjoajien APY-tuotot ilmoitetaan ilman varauskerrointa, eli sitä osuutta lainanottajan koroista, jonka protokolla pidättää, minkä vuoksi tarjoajat ansaitsevat aina vähemmän kuin lainanottajat maksavat.
Molemmat korot vaihtelevat käyttöasteen mukaan – eli sen mukaan, kuinka suuri osuus varantosta on kulloinkin lainattu – joten ne voivat muuttua lohkosta toiseen. Ilmoitettu vuotuinen tuotto (APY) on tilannekuva, ei missään nimessä lupaus, ja juuri siksi toteutunut korko on laskettava tapahtumien perusteella eikä ennustettava koron perusteella.
Kunkin omaisuuserän nykyinen tarjonta ja vaihteleva lainan vuotuinen tuotto (APY), jotka on luettu Aave-poolisopimuksista. Korot vaihtelevat käyttöasteen mukaan, joten näitä tietoja tulee pitää tilannekuvana.
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Omaisuus | Tarjonnan vuotuinen tuotto (APY) | Muuttuva lainan vuosikorko (APY) | Maksimi-LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Lohkoketjussa näkyvät kurssit päivämääränä
Korkokertymä voidaan laskea uudelleen näiden markkinoiden minkä tahansa positioiden osalta:
Aaven omassa käyttöliittymässä näkyvät nykyiset saldot ja korot, ei koko ajalta kertyneet kokonaissummat. Syötä osoitteesi tähän, niin kaikki kyseisen position aToken- ja velkatoken-tapahtumat toistetaan, jolloin saadaan tarkka kuva ansaituista ja maksettavista koroista, eriteltynä omaisuuslajeittain ja päivämäärittäin.
Kyllä, jatkuvasti. Korko kertyy sekunnin välein ja lisätään suoraan token-saldollesi, joten se alkaa tuottaa tuottoa välittömästi. Tämä on ero ilmoitetun APR-koron ja korkeamman APY-koron välillä.
Tuo ero on kertynyt korkosi. aTokens käyttää rebase-menetelmää erillisten maksujen sijaan, joten saldo kasvaa itsestään ilman erillistä tapahtumaa eikä sinun tarvitse vaatia mitään – nostettaessa otetaan yksinkertaisesti sekä pääoma että korko yhdessä.
Ei. Kaikki tiedot perustuvat julkisiin ketjussa tapahtuviin tapahtumiin, joten mikä tahansa osoite tai ENS-nimi toimii ilman lompakkoyhteyttä tai allekirjoitusta.