Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave nikada ne izvještava o vašoj doživotnoj kamati - stanja jednostavno rastu, a uplate i isplate zamagljuju sliku. Zalijepite adresu kako biste dobili potpuni prikaz onoga što je pozicija zapravo zaradila i isplatila, obnovljeno događaj po događaj iz lanca.
Aave vam daje token koji nosi kamatu za svaku poziciju: aToken kada dajete ponudu, token varijabilnog duga kada posuđujete. Oni se rebaziraju, tako da se stanje kontinuirano povećava bez ikakve transakcije. To je zgodno za držanje, a nezgodno za obračun, jer samo stanje ne može reći koliko je uplaćeno, a koliko je kamata.
Svaka promjena stanja ipak emitira događaj, a svaki od njih odvaja premještenu glavnicu od primijenjene kamate. Zbrajanjem glavnice kroz cijelu povijest pozicije dobiva se neto glavnica, a ostatak stanja mora biti kamata:
obračunata kamata = tekući saldo - neto glavnicaBudući da ponude, povlačenja, posuđivanja, otplate, transferi aTokena, zamjene kolaterala i zapljene likvidacijom emitiraju jedan od ovih događaja, identitet je točan, a ne procjena. Vrijedi za pozicije koje su nadopunjene i povučene desetke puta, što je ono gdje procjene temeljene na APY-u ne uspijevaju.
Kamata se pripisuje vašem stanju svaki put kada se pozicija dotakne. Sve što se pripiše prošlim događajem je ostvarena kamata; sve što se nakupilo od najnovijeg događaja još uvijek je na čekanju. Oboje je stvarno, a zajedno čine doživotnu kamatu pozicije.
Razlika je važna za vođenje evidencije. Ostvareni interes vezan je uz blok i vremensku oznaku, tako da se može povezati s datumom; interes na čekanju je aktivni broj koji se mijenja svaki blok do sljedeće interakcije.
Aaveovi fondovi imaju kamatnu stopu po sekundi. APR je ta godišnja stopa obračunata bez složenog obračuna, dok APY pretpostavlja da se kamata za svaku sekundu ostavlja na snazi kako bi se zaradilo više:
APY = (1 + APR / sekundi godišnje) ^ sekundi godišnje - 1Razlika se povećava s porastom kamatnih stopa: godišnja kamatna stopa od 5% povećava se na oko 5,13% godišnje kamatne stope, dok godišnja kamatna stopa od 40% doseže otprilike 49%. Godišnje kamatne stope ponude kotiraju se umanjene za faktor rezervi, udio kamate zajmoprimca koji protokol zadržava, zbog čega dobavljači uvijek zarađuju manje nego što zajmoprimci plaćaju.
Obje stope variraju ovisno o iskorištenosti - dijelu trenutno posuđenog fonda - tako da se mogu mijenjati iz bloka u blok. Kotirana godišnja kamatna stopa (APY) je snimka stanja, nikada obećanje, i upravo zato se ostvarena kamata mora rekonstruirati iz događaja, a ne projicirati iz stope.
Trenutne APY ponude i varijabilnog zaduživanja po imovini, očitane iz Aave pool ugovora. Kamatne stope se mijenjaju s iskorištenošću, stoga ih tretirajte kao snimku stanja.
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.63% | 4.35% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.81% | 3.77% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.79% | 4.68% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.09% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.51% | 3.56% | 75.00% |
| USDT | 2.72% | 3.85% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.76% | 4.69% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.31% | 4.24% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.03% | 5.01% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.52% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.86% | 3.94% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.76% | 3.87% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.87% | 4.68% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.27% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 7.14% | 8.53% | 75.00% |
| GHO | 3.02% | 3.87% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.28% | 4.79% | 75.00% |
| USDe | 1.21% | 5.55% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.58% | 3.96% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.69% | 8.01% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.11% | 3.46% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.83% | 2.36% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.83% | 2.36% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.11% | 3.46% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.03% | 4.86% | 0.00% |
| USDC | 3.30% | 4.04% | 0.00% |
| EURC | 1.64% | 3.38% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.11% | 3.46% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| USDC | 3.30% | 4.04% | 90.00% |
| USDT | 4.03% | 4.86% | 90.00% |
| EURC | 1.64% | 3.38% | 90.00% |
| GHO | 6.74% | 8.25% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 6.05% | 7.25% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.96% | 4.18% | 0.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni zaduživanje APY | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Cijene u lancu od
Obračun kamata može se rekonstruirati za pozicije na bilo kojem od ovih tržišta:
Aaveovo vlastito sučelje prikazuje trenutna stanja i stope, a ne ukupne iznose tijekom cijelog trajanja. Unesite svoju adresu ovdje i svaki događaj aTokena i debt tokena za poziciju reproducira se kako bi se dobila točna zarađena i dugovana kamata, raščlanjena po imovini i datumu.
Da, kontinuirano. Kamata se obračunava svake sekunde i izravno se uračunava u stanje vaših tokena, tako da odmah počinje zarađivati. To je razlika između navedene godišnje kamatne stope (APR) i više godišnje kamatne stope (APY).
Ta razlika je vaša obračunata kamata. aTokeni se rebaziraju umjesto da se isplaćuju zasebno, tako da se saldo povećava samostalno bez transakcije i bez ikakvog potraživanja - podizanje jednostavno spaja glavnicu i kamate.
Ne. Sve je izvedeno iz javnih događaja na lancu, tako da bilo koja adresa ili ENS ime funkcionira bez veze s novčanikom ili potpisa.