Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave ora tau nglaporake bunga seumur hidupmu — saldo mung mundhak, lan setoran lan penarikan nggawe gambar dadi burem. Tempel alamat kanggo entuk laporan lengkap babagan apa sing wis dipikolehi lan dibayar posisi, dibangun maneh saben acara saka rantai kasebut.
Aave menehi sampeyan token sing duwe bunga kanggo saben posisi: aToken nalika sampeyan nyedhiyakake, token utang variabel nalika sampeyan nyilih. Iki rebase, supaya saldo mundhak terus tanpa transaksi apa wae. Iku trep kanggo dicekel lan angel diitung, amarga saldo wae ora bisa ngandhani sampeyan pira sing disetor lan pira bungane.
Saben owah-owahan imbangan pancen ngetokake kedadeyan, lan saben owah-owahan misahake pokok sing dipindhah saka bunga sing ditrapake. Nyumbang pokok ing kabeh riwayat posisi menehi pokok bersih, lan sisa imbangan kudu dadi bunga:
bunga sing wis diakumulasi = saldo saiki - pokok bersihAmarga pasokan, penarikan, utangan, pembayaran maneh, transfer aToken, swap jaminan, lan penyitaan likuidasi kabeh ngasilake salah sawijining kedadeyan kasebut, identitas kasebut luwih tepat tinimbang perkiraan. Iki ditrapake kanggo posisi sing wis ditambah lan ditarik mudhun puluhan kali, yaiku ing ngendi perkiraan adhedhasar APY ora cocog.
Bunga bakal dikreditake menyang saldo sampeyan kapan wae posisi kasebut disentuh. Apa wae sing dikreditake saka kedadeyan kepungkur diarani bunga sing direalisasi; apa wae sing wis nglumpuk wiwit kedadeyan paling anyar isih ditundha. Kalorone nyata, lan loro-lorone bebarengan minangka bunga posisi kasebut sajrone urip.
Bédane iki penting kanggo pencatatan. Kapentingan sing wis direalisasi dihubungake karo blok lan cap wektu, mula bisa dihubungake karo tanggal; kapentingan sing ditundha minangka nomer langsung sing ngganti saben blok nganti interaksi sabanjure.
Pool Aave duwé suku bunga per detik. APR kuwi suku bunga sing ditahunake tanpa pemajemukan, déné APY nganggep saben detik bunga ditinggalake kanggo entuk luwih akeh:
APY = (1 + APR / detik saben taun) ^ detik saben taun - 1Kesenjangan saya amba nalika tarif mundhak: APR 5% dadi udakara 5,13% APY, dene APR 40% tekan udakara 49%. APY pasokan dikutip bersih saka faktor cadangan, yaiku bagean saka kapentingan peminjam sing disimpen protokol, mula pemasok mesthi entuk penghasilan kurang saka sing dibayar peminjam.
Kaloro tarif kasebut ngambang karo panggunaan — fraksi saka blumbang sing saiki dipinjam — saengga bisa ngganti blok siji menyang blok liyane. APY sing dikutip minangka snapshot, ora tau janji, lan mulane kapentingan sing direalisasi kudu direkonstruksi saka kedadeyan tinimbang diproyeksikan saka tarif.
Pasokan saiki lan APY utang variabel saben aset, diwaca saka kontrak blumbang Aave. Tarif obah miturut panggunaan, mula anggep iki minangka gambaran ringkes.
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Aset | Pasokan APY | APY silihan variabel | LTV Maks. |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tarif on-chain wiwit
Akumulasi bunga bisa direkonstruksi kanggo posisi ing salah sawijining pasar iki:
Antarmuka Aave dhewe nuduhake saldo lan tarif saiki, dudu total seumur hidup. Lebokake alamat sampeyan ing kene lan saben kedadeyan aToken lan token utang kanggo posisi kasebut bakal diputer maneh kanggo ngasilake bunga sing pas sing dipikolehi lan kudu dibayar, dipérang miturut aset lan tanggal.
Ya, terus-terusan. Bungane mundhak saben detik lan langsung dilebokake ing saldo token sampeyan, mula langsung entuk bathi. Kuwi bedane antarane APR sing dikutip lan APY sing luwih dhuwur.
Bentenane kuwi yaiku bunga sing wis diakumulasi. aTokens nggunakake rebase tinimbang mbayar dhewe, saengga saldo mundhak dhewe tanpa transaksi lan ora ana sing kudu diklaim — penarikan mung njupuk pokok lan bunga bebarengan.
Ora. Kabeh asale saka acara on-chain umum, mula alamat utawa jeneng ENS apa wae bisa digunakake tanpa sambungan dompet utawa tanda tangan.