Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Füügt eng Portemonnaie-Adress an, fir seng Live-Aave-Positioun ze lueden, an zitt dann déi geliwwert an ausgeliwwert Beträg - oder d'Verméigenspräisser - fir genee ze gesinn, wou d'Positioun liquidéiert gëtt. Näischt ass verbonnen an näischt ass ënnerschriwwen: de Simulator liest nëmmen ëffentlech On-Chain-Donnéeën.
Aave bewäert all Positioun mat enger eenzeger Zuel, dem Gesondheetsfaktor. Et ass de Wäert vun Äre Sécherheeten, wou all Verméigen no sengem Liquidatiounsschwellwäert gewiicht ass, gedeelt duerch de Wäert vun allem wat Dir geléint hutt:
Gesondheetsfaktor = (Sécherheetswäert x Liquidatiounsschwell) / geliehene WäertEng Positioun gëtt fir d'Liquidatioun berechtegt, soubal hire Gesondheetsfaktor ënner 1,0 fällt. Well de Wäert vun de Sécherheeten sech mam Maart ännert, ass de Liquidatiounspräis einfach de Präis vun de Sécherheeten, bei deem de Gesondheetsfaktor genau 1,0 erreecht.
Beispill: Dir liwwert 10 ETH fir 3.000 $ (e Saldo vun 30.000 $) an WETH huet eng Liquidatiounsschwell vun 82,5%. Géint dat léint Dir 15.000 USDC. De Gesondheetsfaktor ass 30.000 x 0,825 / 15.000 = 1,65. Wann Dir de Präis léist, wou 10 x Präis x 0,825 = 15.000, kritt Dir e Liquidatiounspräis vun ongeféier 1.818 $ pro ETH - e Réckgang vun 39%.
Positiounen, déi verschidde Besécherungsaktiva enthalen, hunn keen eenzege Liquidatiounspräis, well all Aktiv säin eegene Liquidatiounsschwellwäert huet an all vun hinnen sech beweege kann. De Simulator behandelt dëse Fall andeems en d'Besécherungspräisser léist, déi de Gesondheetsfaktor op 1,0 bréngen, während de Rescht vun der Positioun fixéiert bleift.
D'Kreditkraaft benotzt en zweete, méi strenge Parameter: de Loan-to-Value-Verhältnis. Wou d'Liquidatiounsschwell entscheet, wéini Dir liquidéiert gitt, entscheet den LTV, wéi vill Dir iwwerhaapt léine däerft, an et ass ëmmer dee niddregsten vun den zwee.
verfügbar fir ze léinen = (Wäert vun de Sécherheeten x Belegquote) - scho geléintFir weider mam uewe genannten Beispill ze schwätzen, wann WETH en LTV vun 80% huet, dann ënnerstëtzen 30.000 $ u Sécherheeten 24.000 $ u Scholden. Mat 15.000 USDC scho gezunn, bleift 9.000 $ u Kreditkapazitéit iwwreg. Wann een dat Ganzt léint, fällt de Gesondheetsfaktor op 30.000 x 0,825 / 24.000 = 1,03, wat bal kee Spillraum fir d'Präisännerung léisst.
Den E-Mode ännert béid Zuelen. Wann d'Sécherheeten an d'Scholden vun enger Positioun staark korreléiert sinn - ETH géint ETH-Derivater, oder eng Stablecoin géint eng aner - erhéicht Aave den LTV an d'Liquidatiounsschwell fir dat Paar, wat souwuel d'Kreditkraaft wéi och de Liquidatiounspräis erhéicht. De Simulator liest d'Live-E-Mode-Kategorien vun all Maart a setzt déi un, déi d'Positioun tatsächlech benotzt.
Eng Liquidatioun ass kee komplette Verloscht vun der Positioun. E Liquidateur bezilt en Deel vun Ärer Schold zréck a kritt e gläichwäertege Betrag vun Ärer Sécherheet, plus e Bonus - d'Liquidatiounsstrof - als hiren Ureiz. Dës Strof gëtt pro Verméigen festgeluecht a läit typescherweis tëscht ongeféier 5% an 10% vum liquidéierte Betrag.
Dat heescht, datt déi praktesch Käschte vun enger Liquidatioun d'Strof fir den liquidéierten Deel sinn, net fir de ganze Saldo. Et heescht och, datt Gesondheetsfaktoren, déi liicht iwwer 1,0 leien, éischter geféierlech wéi sécher sinn: Gasspëtzen, Oracle-Update-Verzögerungen an e séier bewegende Maart kënnen all eng Positioun duerch 1,0 bréngen, ier Dir fäeg sidd ze reagéieren.
De Beloningsquote, d'Liquidatiounsschwell an d'Liquidatiounsstrof fir all opgezielt Verméigen, aus den Aave Pool Kontrakter gelies. Dëst sinn déi genee Inputen hannert all Liquidatiounspräis uewen.
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verméigen | Maximal LTV | Liquidatiounsschwell | Strof fir d'Liquidatioun |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
On-Chain Parameteren ab
Liquidatiounspräisser, Gesondheetsfaktoren a Kredittkraaft kënnen an all dëse Mäert simuléiert ginn:
Huelt de Wäert vun de Sécherheeten, multiplizéiert en mat der Liquidatiounsschwell vum Verméigen, an deelt en duerch de geliehene Wäert - dat ass de Gesondheetsfaktor. De Liquidatiounspräis ass de Präis vun de Sécherheeten, deen dëst gläich 1,0 mécht, sou datt et de geliehene Wäert gedeelt duerch (Quantitéit vun de Sécherheeten x Liquidatiounsschwell) ausmécht.
Ënner 1,0. Bei engem Gesondheetsfaktor vun 1,0 oder méi ass d'Positioun sécher virun der Liquidatioun; soubal se ënner 1,0 fällt, kann all Liquidateur en Deel vun der Schold zréckbezuelen an déi entspriechend Sécherheet plus d'Liquidatiounsstrof fuerderen.
Et gëtt keen offiziellen Schwellwäert, awer wat méi héich wéi 1,0 läit, wat méi Präisbeweegunge kann d'Positioun absorbéieren. E Gesondheetsfaktor vun 2,0 bedeit, datt d'Sécherheet ongeféier halbéiert ka ginn, ier se liquidéiert gëtt, während 1,1 manner wéi 10% Spillraum hannerléisst. Volatil Sécherheeten rechtfäerdegen e vill méi Puffer wéi eng Stablecoin-géint-Stablecoin-Positioun.
Et gëtt pro Verméigen konfiguréiert, normalerweis tëscht 5% an 10%, an et gëllt nëmme fir den Deel vun der Schold, deen liquidéiert gëtt, anstatt fir déi ganz Positioun. Déi aktuell Zuel fir all Verméigen ass an der Risikoparametertabell uewen ze fannen.
Nee. Gitt eng Adress oder en ENS-Numm an an d'Positioun gëtt vun ëffentlechen On-Chain-Donnéeën gelueden. Et gëtt keng Portemonnaieverbindung, keng Ënnerschrëft a keng Transaktioun - de Simulator kann keng Sue réckelen.