Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
„Aave“ niekada nerodo jūsų bendrų palūkanų per visą laikotarpį – likučiai tiesiog auga, o įmokos ir išėmimai iškreipia bendrą vaizdą. Įklijuokite adresą, kad gautumėte išsamią ataskaitą apie tai, kiek pozicija iš tikrųjų uždirbo ir sumokėjo, atkuriamą įvykis po įvykio iš blokų grandinės.
„Aave“ už kiekvieną poziciją suteikia palūkanas duodantį žetoną: „aToken“, kai įnešate lėšas, ir kintamojo skolos žetoną, kai skolinatės. Šių žetonų vertė perskaičiuojama, todėl likutis nuolat didėja be jokių sandorių. Tai patogu laikyti, bet sudėtinga apskaityti, nes vien iš likučio neįmanoma nustatyti, kiek buvo įnešta, o kiek sudaro palūkanos.
Tačiau kiekvienas likučio pokytis sukelia įvykį, o kiekvienas iš jų atskiria pervestą pagrindinę sumą nuo priskaičiuotų palūkanų. Sudėjus pagrindinę sumą per visą pozicijos istoriją, gaunama grynoji pagrindinė suma, o likusi likučio dalis turi būti palūkanos:
sukauptos palūkanos = dabartinis likutis – grynasis pagrindinis įnašasKadangi įnašai, išėmimai, skolinimasis, grąžinimai, „aToken“ pervedimai, užstato keitimai ir likvidavimo konfiskavimai – visi šie veiksmai sukelia vieną iš šių įvykių, todėl šis rodiklis yra tikslus, o ne apytikslis. Tai galioja pozicijoms, kurios buvo papildytos ir išnaudotos dešimtys kartų – būtent čia APY pagrįsti apytiksliai skaičiavimai nebeveikia.
Palūkanos įskaitomos į jūsų likutį kiekvieną kartą, kai pasiekiama pozicijos riba. Viskas, kas įskaityta dėl anksčiau įvykusio įvykio, yra gautos palūkanos; o tai, kas susikaupė nuo paskutinio įvykio, dar nėra išmokėta. Abiejų rūšių palūkanos yra realios, o kartu jos sudaro visą pozicijos galiojimo laikotarpiu sukauptą palūkanų sumą.
Šis skirtumas svarbus duomenų apskaitai. Realizuotos palūkanos yra susietos su bloku ir laiko žyma, todėl jas galima susieti su konkrečia data; laukiamos palūkanos yra kintantis skaičius, kuris keičiasi kiekviename bloke iki kito sąveikos momento.
„Aave“ fonduose taikoma palūkanų norma skaičiuojama kas sekundę. APR – tai ta norma, perskaičiuota į metinę be palūkanų kapitalizacijos, o APY remiasi prielaida, kad kiekvienos sekundės palūkanos paliekamos fonde, kad būtų uždirbta daugiau:
APY = (1 + APR / sekundės per metus) ^ sekundės per metus – 1Kai palūkanų normos didėja, skirtumas didėja: 5 % metinė palūkanų norma (APR) sudaro apie 5,13 % metinių palūkanų normą (APY), o 40 % metinė palūkanų norma (APR) siekia maždaug 49 %. Tiekėjų APY nurodomos atėmus rezervo koeficientą – protokolo pasiliekamą skolininko palūkanų dalį, todėl tiekėjai visada uždirba mažiau nei moka skolininkai.
Abi palūkanų normos kinta priklausomai nuo panaudojimo lygio – t. y. nuo to, kokia dalis bendro fondo šiuo metu yra pasiskolinta – todėl jos gali skirtis kiekviename bloke. Nurodyta metinė palūkanų norma (APY) yra tik momentinė situacijos nuotrauka, o ne pažadas, ir būtent dėl to gautos palūkanos turi būti apskaičiuojamos remiantis įvykiais, o ne prognozuojamos pagal palūkanų normą.
Dabartiniai palūkanų normų rodikliai (APY) už tiekimą ir kintamą skolinimąsi pagal kiekvieną turtą, gauti iš „Aave“ fondų sutarčių. Normos kinta priklausomai nuo išnaudojimo lygio, todėl šiuos duomenis reikėtų laikyti momentine situacijos nuotrauka.
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.75% | 4.45% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.79% | 3.76% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.95% | 4.87% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.09% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.66% | 3.81% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.79% | 4.71% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.09% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.31% | 4.25% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 3.71% | 4.63% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.52% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.84% | 3.93% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.77% | 3.88% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 1.00% | 5.28% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 4.27% | 5.17% | 75.00% |
| GHO | 3.03% | 3.87% | 75.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.01% | 4.50% | 75.00% |
| USDe | 1.33% | 5.66% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.52% | 3.92% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.69% | 8.01% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 0.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 0.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 90.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 90.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 90.00% |
| GHO | 8.66% | 10.54% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 5.79% | 6.94% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.70% | 3.99% | 0.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Turtas | Metinė investicijų grąža (APY) | Kintamoji paskolos metinė palūkanų norma (APY) | Maksimalus LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tinklo vidaus kursai, galiojantys nuo
Palūkanų kaupimą galima atkurti bet kurioje iš šių rinkų pozicijoms:
„Aave“ sąsajoje rodomi dabartiniai likučiai ir palūkanų normos, o ne bendros sumos per visą laikotarpį. Įveskite čia savo adresą, ir bus peržiūrėti visi su ta pozicija susiję „aToken“ bei skolos žetonų įvykiai, kad būtų apskaičiuotos tikslios uždirbtos ir mokėtinos palūkanos, suskirstytos pagal turtą ir datą.
Taip, nuolat. Palūkanos kaupiasi kas sekundę ir iš karto įskaitomos į jūsų žetonų likutį, todėl jis taip pat iš karto pradeda duoti pelną. Būtent tai ir yra skirtumas tarp nurodytos metinės palūkanų normos (APR) ir didesnės metinės pelno normos (APY).
Šis skirtumas yra jūsų sukauptos palūkanos. „aTokens“ taiko perskaičiavimą, o ne išmoka atskirai, todėl likutis didėja savaime, be jokių sandorių ir be jokio reikalavimo – išimant lėšas tiesiog paimama pagrindinė suma ir palūkanos kartu.
Ne. Viskas gaunama iš viešų grandinėje vykstančių įvykių, todėl bet kuris adresas ar ENS vardas veikia be prisijungimo prie piniginės ar parašo.