Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave qatt ma tirrapporta l-imgħax tul ħajtek — il-bilanċi sempliċement jikbru, u d-depożiti u l-irtirar iċċajpru l-istampa. Waħħal indirizz biex tikseb rendikont sħiħ ta' dak li pożizzjoni fil-fatt qalgħet u ħallset, mibnija mill-ġdid avveniment b'avveniment mill-katina.
Aave jagħtik token li jrendi l-imgħax għal kull pożizzjoni: aToken meta tipprovdi, token ta' dejn varjabbli meta tissellef. Dawn jirrifondu, għalhekk il-bilanċ jiżdied kontinwament mingħajr ebda tranżazzjoni. Dan huwa konvenjenti biex iżżommu u skomdu biex tagħti kont tiegħu, għax il-bilanċ waħdu ma jistax jgħidlek kemm ġie depożitat u kemm hu imgħax.
Kull bidla fil-bilanċ toħloq avveniment, madankollu, u kull waħda tissepara l-prinċipal imċaqlaq mill-imgħax applikat. Is-somma tal-prinċipal fl-istorja kollha ta' pożizzjoni tagħti l-prinċipal nett, u l-bqija tal-bilanċ irid ikun imgħax:
imgħax akkumulat = bilanċ kurrenti - kapital nettMinħabba li l-provvisti, l-irtirar, is-self, il-ħlasijiet lura, it-trasferimenti ta' aTokens, is-swaps tal-kollateral u l-qbid ta' likwidazzjoni kollha joħorġu wieħed minn dawn l-avvenimenti, l-identità hija eżatta aktar milli stima. Din tgħodd għal pożizzjonijiet li ġew imtejba u miġbuda għexieren ta' drabi, u huwa fejn l-istimi bbażati fuq l-APY jaqgħu fix-xejn.
L-imgħax jiġi kkreditat fil-bilanċ tiegħek kull meta l-pożizzjoni tintmiss. Kull ħaġa kkreditata minn avveniment fil-passat hija imgħax realizzat; kull ma akkumula mill-aktar avveniment reċenti għadu pendenti. It-tnejn huma reali, u t-tnejn flimkien huma l-imgħax tul il-ħajja tal-pożizzjoni.
Id-distinzjoni hija importanti għaż-żamma tar-rekords. L-imgħax realizzat huwa marbut ma' blokk u timestamp, għalhekk jista' jkun marbut ma' data; l-imgħax pendenti huwa numru ħaj li jinbidel f'kull blokk sal-interazzjoni li jmiss.
Il-pools ta' Aave għandhom rata ta' imgħax kull sekonda. L-APR hija dik ir-rata annwalizzata mingħajr ma ssir kontribuzzjoni, filwaqt li l-APY tassumi li l-imgħax ta' kull sekonda jitħalla fis-seħħ biex taqla' aktar:
APY = (1 + APR / sekondi fis-sena) ^ sekondi fis-sena - 1Id-differenza tikber hekk kif ir-rati jiżdiedu: APR ta' 5% tikkumplika għal madwar 5.13% APY, filwaqt li APR ta' 40% tilħaq madwar 49%. L-APYs tal-provvista huma kkwotati netti mill-fattur ta' riżerva, is-sehem tal-imgħax ta' min jissellef li jżomm il-protokoll, u huwa għalhekk li l-fornituri dejjem jaqilgħu inqas milli jħallsu min jissellef.
Iż-żewġ rati jvarjaw bl-użu — il-frazzjoni tal-ġabra mislufa bħalissa — għalhekk jistgħu jinbidlu minn blokk għal blokk. APY ikkwotat huwa snapshot, qatt wegħda, u huwa preċiżament għalhekk li l-imgħax realizzat irid jiġi rikostruwit minn avvenimenti aktar milli pproġettat minn rata.
Provvista kurrenti u APYs ta' self varjabbli għal kull assi, moqrija mill-kuntratti tal-pool Aave. Ir-rati jiċċaqalqu bl-użu, għalhekk ittratta dawn bħala snapshot.
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.33% | 1.97% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.31% | 73.00% |
| USDT | 3.24% | 4.15% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.03% | 78.50% |
| USDC | 3.79% | 4.50% | 75.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.02% | 0.74% | 73.00% |
| USDC | 2.54% | 3.58% | 75.00% |
| WETH | 1.01% | 2.04% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.36% | 4.33% | 75.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.29% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 4.10% | 5.04% | 75.00% |
| USDT | 3.45% | 4.39% | 75.00% |
| OP | 0.06% | 1.10% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.67% | 73.00% |
| WETH | 1.39% | 2.03% | 80.00% |
| USDC | 4.44% | 5.47% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.06% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.03% | 75.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 0.43% | 1.85% | 80.00% |
| USDT0 | 3.39% | 6.89% | 70.00% |
| USDC | 3.18% | 6.45% | 70.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| WPOL | 0.33% | 1.68% | 68.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.77% | 3.03% | 68.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.19% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 4.82% | 5.89% | 75.00% |
| USDt | 3.50% | 4.44% | 75.00% |
| WETH.e | 0.47% | 1.25% | 80.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.00% | 0.31% | 70.00% |
| BTCB | 0.01% | 0.66% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.07% | 75.00% |
| ETH | 0.52% | 1.39% | 80.00% |
| USDC | 3.24% | 4.25% | 75.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDC | 7.63% | 9.13% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.01% | 6.82% | 0.00% |
| USDT0 | 4.09% | 5.04% | 75.00% |
| PT-AUSD-17DEC2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| mUSD | 3.20% | 4.79% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 3.94% | 4.46% | 75.00% |
| USDe | 0.26% | 6.84% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 3.12% | 4.28% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 5.71% | 6.91% | 0.00% |
| WETH | 0.77% | 1.60% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.90% | 2.39% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.77% | 3.97% | 0.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.33% | 78.00% |
| USDC | 7.45% | 8.92% | 78.00% |
| USDT | 3.28% | 4.28% | 78.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.73% | 2.22% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.73% | 2.22% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
| cbBTC | 0.01% | 0.38% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.77% | 3.97% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 2.67% | 3.90% | 0.00% |
| USDT | 3.28% | 4.28% | 0.00% |
| USDC | 7.45% | 8.92% | 0.00% |
| EURC | 2.23% | 3.94% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.77% | 3.97% | 0.00% |
| frxUSD | 2.67% | 3.90% | 0.00% |
| USDT | 3.28% | 4.28% | 90.00% |
| USDC | 7.45% | 8.92% | 90.00% |
| EURC | 2.23% | 3.94% | 90.00% |
| GHO | 9.64% | 11.68% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDG | 2.77% | 3.97% | 0.00% |
| frxUSD | 2.67% | 3.90% | 0.00% |
| USDC | 4.12% | 5.06% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDe | 0.00% | 6.82% | 93.00% |
| frxUSD | 2.67% | 3.90% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDT | 3.50% | 4.60% | 0.00% |
| USDC | 3.13% | 4.35% | 0.00% |
| GHO | 1.70% | 3.11% | 0.00% |
| Assi | Provvista APY | APY ta' self varjabbli | LTV Massimu |
|---|---|---|---|
| USDe | 0.00% | 6.82% | 93.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Rati on-chain mid-data ta'
L-akkumulazzjoni tal-imgħax tista' tiġi rikostruwita għal pożizzjonijiet fi kwalunkwe minn dawn is-swieq:
L-interfaċċja ta' Aave stess turi l-bilanċi u r-rati attwali, mhux it-totali tul il-ħajja. Daħħal l-indirizz tiegħek hawn u kull avveniment ta' aToken u debt token għall-pożizzjoni jiġi ripetut biex jipproduċi l-imgħax eżatt miksub u dovut, imqassam skont l-assi u skont id-data.
Iva, kontinwament. L-imgħax jakkumula kull sekonda u jiġi miżjud direttament mal-bilanċ tat-tokens tiegħek, għalhekk jibda jaqla' immedjatament ukoll. Dik hija d-differenza bejn l-APR ikkwotat u l-APY ogħla.
Dik id-differenza hija l-imgħax akkumulat tiegħek. L-aTokens jirrifondu minflok ma jħallsu separatament, għalhekk il-bilanċ jiżdied waħdu mingħajr ebda tranżazzjoni u xejn x'titlob — l-irtirar sempliċement jieħu l-kapital u l-imgħax flimkien.
Le. Kollox huwa derivat minn avvenimenti pubbliċi on-chain, għalhekk kwalunkwe indirizz jew isem ENS jaħdem mingħajr konnessjoni jew firma tal-kartiera.