Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Incolla qualsiasi indirizzo de wallet pro carregare sa positzione live de Aave, poi trascina is importos forniscius e prestados — o is prezios de s'asset — pro bìdere precisamente indove sa positzione est liquidada. Niente est connessu e nènte est firmatu: su simulador leggit solu datos pubblicos on-chain.
Aave valuta ogni posizione con un singolo numero, il fattore di salute. È il valore del tuo collaterale, con ogni asset ponderato in base alla sua soglia di liquidazione, diviso per il valore di tutto ciò che hai preso in prestito:
fattore de salute = (valore de collaterale x limiti de liquidazione) / valore prestatuUna posizione diventa idonea per la liquidazione nel momento in cui il suo fattore di salute scende sotto 1.0. Poiché il valore del collaterale si muove con il mercato, il prezzo di liquidazione è semplicemente il prezzo del collaterale al quale il fattore di salute raggiunge esattamente 1.0.
Esempio pratico: fornisci 10 ETH a $3,000 (un saldo di $30,000) e WETH ha una soglia di liquidazione dell'82.5%. Contro questo prendi in prestito 15,000 USDC. Il fattore di salute è 30,000 x 0.825 / 15,000 = 1.65. Risolvendo per il prezzo dove 10 x prezzo x 0.825 = 15,000 si ottiene un prezzo di liquidazione di circa $1,818 per ETH — un calo del 39% da qui.
Is positziones chi tenent varios assets de garanzia non tenent un'unica prezzu de liquidatzione, poiché ogni asset porta su so threshold de liquidatzione e ognuno de issos podet muovere. Su simulador gestit cust'eventu risolvende pro is prezios de garanzia chi portent su fattore de salute a 1.0 mentre chi tenet su restu de sa positzione fissa.
Il potere di prestito utilizza un secondo parametro, più rigoroso: il rapporto prestito-valore. Dove la soglia di liquidazione decide quando si viene liquidati, il LTV decide quanto si è autorizzati a prestare in primo luogo, ed è sempre il più basso dei due.
disponibile per prestare = (valore di garanzia x rapporto prestito-valore) - già prestatoContinuando l'esempio sopra, se WETH ha un LTV dell'80%, allora $30.000 di garanzia supportano $24.000 di debito. Con 15.000 USDC già prelevati, rimangono $9.000 di potere di prestito. Prendi tutto e il fattore di salute scende a 30.000 x 0.825 / 24.000 = 1.03, il che lascia quasi nessuno spazio per il prezzo di muoversi.
E-Mode cambiat ambedue i numerus. Quandu su collaterale e su debidu de una posizione sunt altamente correlados — ETH contr'à i derivados de ETH, o una stablecoin contr'à un'altra — Aave aumentat su LTV e su limiti de liquidazione pro quella coppia, chi alzat ambedue sa potenza de prestito e su prezzu de liquidazione. Su simulador lèggit cada categoria E-Mode in tempus reale de cada mercatu e aplicat quella chi sa posizione est realmente utilizende.
Sa liquidazione non est una perdita completa de sa positzione. Un liquidatore paga parte de su debidu tuo e pigat una quantitati equivalente de su collaterale tuo, plus un bonus — sa penaltà de liquidazione — comente incentivu. Custa penaltà est stabilida pro ogni asset e tipicamente si movet dae circa su 5% a su 10% de sa quantitati liquidada.
Ciò significa che il costo pratico di essere liquidati è la penalità sulla porzione liquidata, non sull'intero saldo. Significa anche che i fattori di salute leggermente superiori a 1.0 sono pericolosi piuttosto che sicuri: picchi di gas, ritardi negli aggiornamenti degli oracoli e un mercato in rapido movimento possono portare una posizione attraverso 1.0 prima che si possa reagire.
Su rapportu loan-to-value, su threshold de liquidatzione e sa penalità de liquidatzione pro ogni asset listadu, leggi dae is contrattus de su pool de Aave. Cust'est is inputs precisos chi sunt a sa base de ogni prezzu de liquidatzione chi est inoghe.
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Beni | Max LTV | Soglia de liquidazione | Penaltà de liquidazione |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Parametres on-chain comente
Sos prezios de liquidazione, sos fattoris de salute e sa potèntzia de prestito podent èssere simulados in cussè mercàus:
Pigai su valore de garanzia, multiplica pro su threshold de liquidatzione de s'asset, e dividi pro su valore prestado — cust'est su fattore de salute. Su prezzu de liquidatzione est su prezzu de garanzia chi fa cust'uguale a 1.0, accussì si calcula comente su valore prestado divisu pro (quantidade de garanzia x threshold de liquidatzione).
Sotto 1.0. A un fattore di salute di 1.0 o superiore, la posizione è al sicuro dalla liquidazione; nel momento in cui scende sotto 1.0, qualsiasi liquidatore può rimborsare parte del debito e reclamare la garanzia corrispondente più la penale di liquidazione.
Non c'è un limite ufficiale, ma più si va oltre 1.0, più il movimento del prezzo può essere assorbito dalla posizione. Un fattore di salute di 2.0 significa che il collaterale può approssimativamente dimezzarsi prima della liquidazione, mentre 1.1 lascia meno del 10% di margine. Un collaterale volatile richiede molto più buffer rispetto a una posizione di stablecoin contro stablecoin.
Est configuradu pro ogni asset, generalmente tra su 5% e su 10%, e si aplicat solu a sa porzione de su debidu chi est liquidada, chi non a tota sa positzione. Su numeru attuale pro ogni asset est in sa tabella de sos parametres de risicu chi est inoghe.
No. Intra inoghe un' indirizzu o un nome ENS e sa positzione si carregat dae datos pubblicos on-chain. Non est connessione de wallet, non est firma e non est transatzione — su simulatore non podet muovere fondos.