Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave nikoli ne poroča o vaših skupnih obrestih – stanja se preprosto povečujejo, vplačila in izplačila pa zamegljujejo sliko. Vnesite naslov, da dobite popoln pregled nad tem, koliko je pozicija dejansko zaslužila in plačala, sestavljen po posameznih dogodkih iz verige.
Aave vam za vsako pozicijo izroči token, ki prinaša obresti: aToken, ko vlagate sredstva, in token s spremenljivim dolgom, ko si izposodite sredstva. Ti se prilagajajo, zato se stanje nenehno povečuje brez kakršnih koli transakcij. To je priročno za hranjenje, a težavno za obračunavanje, saj samo stanje ne more pokazati, koliko je bilo vplačanega in koliko predstavljajo obresti.
Vsaka sprememba stanja sicer sproži dogodek, pri čemer se v vsakem dogodku loči preneseni znesek glavnice od obračunanih obresti. Seštevek glavnice v celotni zgodovini pozicije daje neto glavnico, preostanek stanja pa morajo predstavljati obresti:
natečene obresti = trenutno stanje – neto glavnicaKer vsi dogodki – vplačila, dvigi, izposoje, odplačila, prenosi aTokenov, zamenjave zavarovanj in zaplembe zaradi likvidacije – sprožijo enega od teh dogodkov, je ta vrednost natančna in ne zgolj ocena. To velja tudi za pozicije, ki so bile več desetkrat dopolnjene in izčrpane, kar je točka, kjer ocene na podlagi APY-ja odpovejo.
Obresti se pripišejo na vaše stanje vsakič, ko se pozicija doseže. Vse, kar je bilo pripisano zaradi preteklega dogodka, so realizirane obresti; vse, kar se je nabralo od zadnjega dogodka, pa je še v čakanju. Obe vrsti obresti sta dejanski, skupaj pa predstavljata obresti za celotno trajanje pozicije.
Ta razlika je pomembna za vodenje evidence. Realizirane obresti so vezane na blok in časovni žig, zato jih je mogoče povezati z datumom; obresti v teku pa so spremenljiva vrednost, ki se spreminja z vsakim blokom do naslednjega posega.
Skladi Aave imajo obrestno mero na sekundo. APR je ta obrestna mera, preračunana na letno raven brez obrestovanja obresti, medtem ko APY predpostavlja, da se obresti za vsako sekundo pustijo na računu, da se ustvarijo dodatni donosi:
APY = (1 + APR / sekund na leto) ^ sekund na leto - 1Razlika se s povečanjem obrestnih mer povečuje: 5-odstotna letna obrestna mera (APR) se s sestavljenim obrestovanjem poveča na približno 5,13 % letne donosnosti (APY), medtem ko 40-odstotna letna obrestna mera (APR) doseže približno 49 %. Letne donosnosti (APY) za ponudnike so navedene brez upoštevanja rezervnega faktorja, tj. deleža obresti posojilojemalcev, ki ga zadrži protokol, zato ponudniki vedno zaslužijo manj, kot plačajo posojilojemalci.
Obe obrestni stopnji se spreminjata glede na izkoriščenost – delež sredstev iz sklada, ki so trenutno izposojena –, zato se lahko spreminjata od bloka do bloka. Navedena letna donosnost (APY) je trenutni prikaz stanja, nikoli pa obljuba, in prav zato je treba realizirane obresti izračunati na podlagi dogodkov, ne pa jih napovedovati na podlagi obrestne stopnje.
Trenutna ponudba in spremenljive letne obrestne mere (APY) za posojila po posameznih sredstvih, pridobljene iz pogodb sklada Aave. Obrestne mere se spreminjajo glede na izkoriščenost, zato jih obravnavajte kot trenutni pregled stanja.
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.75% | 4.45% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.79% | 3.76% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.95% | 4.87% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.09% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.66% | 3.81% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.79% | 4.71% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.09% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.31% | 4.25% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 3.71% | 4.63% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.52% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.84% | 3.93% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.77% | 3.88% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 1.00% | 5.28% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 4.27% | 5.17% | 75.00% |
| GHO | 3.03% | 3.87% | 75.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.01% | 4.50% | 75.00% |
| USDe | 1.33% | 5.66% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.52% | 3.92% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.69% | 8.01% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 0.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 0.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 90.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 90.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 90.00% |
| GHO | 8.66% | 10.54% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 5.79% | 6.94% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.70% | 3.99% | 0.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Sredstvo | Letna donosnost naložb (APY) | Letna obrestna mera (APY) za spremenljivo posojilo | Najvišja LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tečaji v verigi na dan
Natečene obresti je mogoče izračunati za pozicije na katerem koli od teh trgov:
Lastni vmesnik Aave prikazuje trenutna stanja in obrestne mere, ne pa skupnih zneskov za celotno obdobje. Vnesite tukaj svoj naslov in vsak dogodek v zvezi z aTokenom in dolgovnim žetonom za to pozicijo se ponovno predvaja, da se izračuna natančen znesek zasluženih in dolgovanih obresti, razčlenjen po sredstvih in po datumu.
Da, neprekinjeno. Obresti se obračunavajo vsako sekundo in se neposredno vključijo v vaše stanje tokenov, tako da tudi ti takoj začnejo prinašati donos. To je razlika med navedeno letno obrestno mero (APR) in višjo letno donosno mero (APY).
Ta razlika predstavlja vaše natečene obresti. aTokens izvaja rebase namesto ločenega izplačila, zato se stanje poveča samodejno, brez transakcije in brez potrebe po kakršnem koli zahtevku – pri izplačilu se preprosto izplačata glavnica in obresti skupaj.
Ne. Vse se izpelje iz javnih dogodkov v verigi, zato vsak naslov ali ime ENS deluje brez povezave z denarnico ali podpisa.