Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Ааве никада не пријављује вашу доживотну камату — стања једноставно расту, а депозити и исплате замагљују слику. Налепите адресу да бисте добили потпуни обрачун онога што је позиција заправо зарадила и исплатила, обнављајући догађај по догађај из ланца.
Ааве вам даје токен који носи камату за сваку позицију: аТокен када понудите новац, токен променљивог дуга када позајмите. Ово се ребазира, тако да стање континуирано расте без икакве трансакције. То је згодно за чување, а незгодно за обрачун, јер само стање не може да вам каже колико је депоновано, а колико је камата.
Свака промена стања ипак емитује догађај, и свака од њих одваја премештену главницу од примењене камате. Сабирање главнице кроз целу историју позиције даје нето главницу, а остатак стања мора бити камата:
обрачуната камата = текући салдо - нето главницаПошто понуде, повлачења, позајмице, отплате, трансфери aToken-а, замене колатерала и заплене ликвидације емитују један од ових догађаја, идентитет је тачан, а не процењен. Важи за позиције које су допуњаване и повлачене десетине пута, што је управо оно где процене засноване на APY-у падају у воду.
Камата се приписује вашем стању сваки пут када се позиција додирне. Све што је приписано прошлим догађајем је реализована камата; све што се накупило од најновијег догађаја је још увек на чекању. Оба су стварна, а заједно чине доживотну камату позиције.
Ова разлика је важна за вођење евиденције. Реализовано интересовање је везано за блок и временску ознаку, тако да се може повезати са датумом; интересовање на чекању је активни број који се мења сваки блок до следеће интеракције.
Аавеови базени имају каматну стопу по секунди. Годишња каматна стопа је та стопа обрачуната на годишњем нивоу без камата, док годишња каматна стопа претпоставља да се камата сваке секунде оставља на снази да би се зарадило више:
APY = (1 + APR / секунди годишње) ^ секунди годишње - 1Јаз се повећава како стопе расту: годишња каматна стопа од 5% се повећава на око 5,13%, док годишња каматна стопа од 40% достиже отприлике 49%. годишње каматне стопе понуде се котирају без фактора резерви, удела камате зајмопримца који протокол задржава, због чега добављачи увек зарађују мање него што зајмопримци плаћају.
Обе стопе се мењају у зависности од искоришћености — дела фонда који је тренутно позајмљен — тако да се могу мењати из блока у блок. Котирана годишња каматна стопа је снимак, никада обећање, и управо зато остварена камата мора бити реконструисана из догађаја, а не пројектована из стопе.
Тренутне понуде и варијабилне позајмљене годишње стопе (APY) по имовини, очитане из уговора о пулу Aave. Стопе се мењају са искоришћеношћу, па их третирајте као снимак.
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.60% | 4.33% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.78% | 3.75% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.73% | 4.62% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.10% | 1.79% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.71% | 73.00% |
| WETH | 1.79% | 2.44% | 80.00% |
| USDC | 3.77% | 4.69% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.87% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.92% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.26% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.12% | 5.11% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.76% | 3.88% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.79% | 4.59% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.87% | 5.15% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 4.76% | 5.74% | 75.00% |
| GHO | 3.13% | 3.94% | 75.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 3.72% | 4.28% | 75.00% |
| USDe | 1.16% | 5.50% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.58% | 3.96% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.15% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.63% | 3.04% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.28% | 2.92% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.28% | 2.92% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.15% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.63% | 3.04% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.36% | 4.08% | 0.00% |
| USDC | 4.77% | 5.74% | 0.00% |
| EURC | 2.33% | 4.04% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.15% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.63% | 3.04% | 0.00% |
| USDC | 4.77% | 5.74% | 90.00% |
| USDT | 3.36% | 4.08% | 90.00% |
| EURC | 2.33% | 4.04% | 90.00% |
| GHO | 5.77% | 7.09% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.63% | 3.04% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 4.83% | 5.82% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.63% | 3.04% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.96% | 4.18% | 0.00% |
| USDe | 2.22% | 3.90% | 93.00% |
| GHO | 1.88% | 3.26% | 0.00% |
| Средство | Снабдевање APY | Променљиви годишњи зајам | Максимална вредност за целокупно трајање |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.22% | 3.90% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Цене у ланцу продавница од
Обрачун камате може се реконструисати за позиције на било ком од ових тржишта:
Аавеов интерфејс приказује тренутна стања и стопе, а не укупне износе током целог живота. Унесите своју адресу овде и сваки догађај са аТокеном и деб токеном за позицију се репродукује како би се добила тачна зарађена и дугована камата, разврстана по имовини и по датуму.
Да, континуирано. Камата се накупља сваке секунде и директно се урачунава у ваш токен баланс, тако да одмах почиње да зарађује. То је разлика између наведене годишње каматне стопе (APR) и више годишње каматне стопе (APY).
Та разлика је ваша нагомилана камата. aTokens се ребазирају уместо да се исплаћују одвојено, тако да се стање повећава само од себе без трансакције и нема потребе за потраживањем — повлачење једноставно спаја главницу и камату.
Не. Све је изведено из јавних догађаја на ланцу, тако да било која адреса или ENS име функционише без везе са новчаником или потписа.