Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave hiç haçan ömürlik gyzyklanmaňyzy hasabat bermeýär — balanslar diňe ösýär, goýumlar we pul çykarmak bolsa suraty bulaşdyrýar. Wezipäniň hakykatdan näçe gazanandygyny we näçe tölenendigini doly hasabat almak üçin salgyny goýuň, zynjyrdan waka boýunça wakany täzeden düzüň.
Aave size her pozisiýa üçin göterim getirýän token berýär: üpjün edeniňizde aToken, karz alanyňyzda üýtgeýän bergi tokeni. Bular gaýtadan baha berýär, şonuň üçin balans hiç hili amalsyz yzygiderli ýokarlanýar. Bu saklamak üçin amatly we hasaplamak üçin kyn, sebäbi balansyň özi näçe goýum goýlandygyny we näçe göterim goýlandygyny aýdyp bilmeýär.
Her bir balans üýtgemesi bir wakany döredýär we her biri geçirilen esasy möçberi ulanylan göterimden aýyrýar. Esasy möçberi pozisiýanyň tutuş taryhy boýunça jemlemek arassa esasy möçberi berýär we galan balans göterim bolmaly:
toplanan göterim = häzirki balans - arassa esasyÜpjünçilikler, pul çykarmak, karz almak, tölegler, aToken geçirmekleri, girew alyş-çalyşlary we likwidasiýa tussaglyklary bularyň hemmesiniň biriniň täsirini ýetirýändigi sebäpli, şahsyýet çaklama däl-de, takykdyr. Ol onlarça gezek doldurylan we azaldylan pozisiýalar üçin degişlidir, bu bolsa APY esasyndaky çaklamalaryň bozulýandygydyr.
Pozisiýa degilende göterim siziň balansyňyza goşulýar. Geçmişde bolan waka bilen hasaplanan islendik zat amala aşyrylan göterimdir; iň soňky wakadan bäri toplanan zat henizem garaşylýar. Ikisi hem hakykydyr we ikisi bilelikde pozisiýanyň ömürlik göterimidir.
Bu tapawut hasabatlary saklamak üçin möhümdir. Reallaşdyrylan gyzyklanma bloka we wagt möhürine baglydyr, şonuň üçin ony senä baglanyşdyryp bolýar; garaşylýan gyzyklanma indiki özara täsirleşýänçä her bloky üýtgedýän hakyky sandyr.
Aave-iň pullary sekuntlyk göterim stawkasyny ulanýar. APR ýyllyk göterim hökmünde goşulmasyz hasaplanýar, APY bolsa her sekuntlyk göterimiň has köp girdeji gazanmak üçin saklanýandygyny göz öňünde tutýar:
APY = (1 + APR / ýylda sekunt) ^ ýylda sekunt - 1Tarifler ýokarlandygyça tapawut giňelýär: 5% ýyllyk göterim ortaça ýyllyk göterimiň takmynan 5,13% -ine ýetýär, 40% ýyllyk göterim bolsa takmynan 49% -e ýetýär. Üpjünçilik ýyllyk göterimleri ätiýaçlyk faktoryndan, ýagny protokolda saklanýan karz alyjynyň paýyndan çykarylanda görkezilýär, şonuň üçin üpjün edijiler hemişe karz alyjylaryň töleýän töleginden az girdeji alýarlar.
Iki nyrh hem ulanylyş bilen deňleşýär — häzirki wagtda karz alnan puluň bölegi — şonuň üçin olar bloky bloka üýtgedip bilýärler. Kotirowka edilen APY hiç haçan wada däl, gysga wagtyň içinde göz öňünde tutulandyr we hut şonuň üçin amala aşyrylan göterim nyrhdan prognoz edilmezden, wakalardan dikeldilmelidir.
Aave pulunyň şertnamalaryndan okalýan, aktiw üçin häzirki üpjünçilik we üýtgeýän karzlaryň ýyllyk möçberi. Nyrhlar ulanylyş bilen üýtgeýär, şonuň üçin bulary gysgaça maglumat hökmünde kabul ediň.
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.79% | 3.75% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.52% | 4.38% | 75.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.82% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.85% | 4.78% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.10% | 70.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.44% | 5.49% | 75.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.86% | 70.00% |
| USDT | 2.89% | 3.97% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.35% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.73% | 4.52% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.97% | 5.91% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 7.27% | 8.69% | 75.00% |
| GHO | 3.06% | 3.89% | 75.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.38% | 4.90% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.26% | 3.75% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 0.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 90.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 90.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 90.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.90% | 4.14% | 0.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Aktiw | APY üpjünçilik | Üýtgeýän karz APY | Maksimum LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Häzirki zynjyrdaky nyrhlar
Bu bazarlaryň islendik birinde pozisiýalar üçin göterim hasaplanyşyny täzeden gurmak mümkin:
Aave-niň öz interfeýsi ömürlik jemi däl-de, häzirki balanslary we nyrhlary görkezýär. Salgyňyzy şu ýere giriziň, şonda pozisiýa üçin her bir aToken we bergi nyşany wakasy aktiw we sene boýunça bölünip, gazanylan we bergili bolan takyk göterimi çykarmak üçin gaýtadan oýnadylýar.
Hawa, yzygiderli. Göterim sekuntda toplanýar we göni siziň nyşan balansyňyza goşulýar, şonuň üçin ol derrew girdeji gazanmaga başlaýar. Bu görkezilen APR bilen ýokary APY-nyň arasyndaky tapawutdyr.
Bu tapawut siziň toplanan göterimiňizdir. Tokenler aýratyn tölemegiň ýerine gaýtadan tölenýär, şonuň üçin balans hiç hili geleşiksiz we talap etjek zadyňyz bolmazdan özbaşdak ýokarlanýar - pul almak diňe esasy pul we göterimi bilelikde alýar.
Ýok. Hemme zat umumy zynjyrdaky wakalardan alynýar, şonuň üçin islendik salgy ýa-da ENS ady gapjyk baglanyşygy ýa-da gol çekişsiz işleýär.