Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Aave pozisiýasyny ýüklemek üçin islendik gapjyk salgysyny goýuň, soňra pozisiýanyň nirede satylýandygyny anyk görmek üçin berlen we karz alnan möçberleri - ýa-da aktiwleriň bahalaryny - süýräň. Hiç zat baglanyşykly däl we hiç zada gol çekilmeýär: simulýator diňe umumy zynjyrdaky maglumatlary okaýar.
Aave her bir pozisiýany ýekeje san, saglyk faktory bilen bahalandyrýar. Ol girewiňiziň bahasydyr, her bir aktiw onuň likwidasiýa çägi bilen agramlanyp, karz alan ähli zadyňyzyň bahasyna bölünýär:
saglyk faktory = (girov bahasy x likwidasiýanyň çägi) / karz alnan gymmatlykSaglyk faktory 1.0-den aşak düşen pursadynda pozisiýa likwidasiýa üçin amatly bolýar. Girew bahasy bazar bilen üýtgeýändigi üçin, likwidasiýa bahasy saglyk faktorynyň takyk 1.0-e ýetýän girew bahasydyr.
Işlenen mysal: siz 10 ETH-i 3000 dollara (30,000 dollarlyk balans) hödürleýärsiňiz we WETH-iň likwidasiýa çägi 82,5% -e deňdir. Şonuň üçin siz 15,000 USDC karz alýarsyňyz. Saglyk faktory 30,000 x 0.825 / 15,000 = 1.65. 10 x baha x 0.825 = 15,000 bolan baha üçin çözgüt, her ETH üçin takmynan 1818 dollar likwidasiýa bahasyny berýär - bu ýerden 39% pese gaçma.
Birnäçe girew aktiwlerini saklaýan pozisiýalaryň ýeke-täk likwidasiýa bahasy ýok, sebäbi her aktiwiň öz likwidasiýa bosagasy bar we olaryň islendik biri hereket edip biler. Simulýator bu ýagdaýy pozisiýanyň galan bölegini üýtgewsiz saklap, saglyk faktoryny 1.0-a ýetirýän girew bahalaryny çözmek arkaly çözýär.
Karz almak ukyby ikinji, has berk parametri ulanýar: karzyň gymmata gatnaşygy. Likwidasiýa bosagasy haçan likwidasiýa edilýändigiňizi kesgitleýän bolsa, LTV ilki bilen näçe karz almaga rugsat berilýändigini kesgitleýär we ol hemişe ikisiniň iň pesidir.
karz almak üçin elýeterli = (girov bahasy x karzyň bahasyna) - eýýäm karz alnanÝokardaky mysaly dowam etdirip, eger WETH-iň 80% LTV-si bolsa, onda 30,000 dollarlyk girew 24,000 dollarlyk bergileri goldaýar. Eýýäm 15,000 USDC çekilen bolsa, 9,000 dollarlyk karz almak güýji galýar. Bularyň hemmesini karz alsaňyz, saglyk faktory 30,000 x 0.825 / 24,000 = 1.03-e düşýär, bu bolsa bahanyň üýtgemegine asla mümkinçilik galdyrmaýar.
E-Rejim iki sany hem üýtgedýär. Pozisiýanyň girewi we bergisi ýokary derejede özara baglanyşykly bolanda — ETH ETH törämelerine garşy ýa-da bir stabilkoin beýlekisine garşy — Aave şol jübüt üçin LTV we likwidasiýa çägini ýokarlandyrýar, bu bolsa karz almak güýjüni we likwidasiýa bahasyny ýokarlandyrýar. Simulýator her bazaryň göni E-Rejim kategoriýalaryny okaýar we pozisiýanyň hakykatda ulanýan kategoriýalaryny ulanýar.
Likwidasiýa pozisiýanyň doly ýitirilmegi däl. Likwidator bergileriňiziň bir bölegini töleýär we girewiňiziň deň mukdaryny, şeýle hem höweslendirme hökmünde bonus - likwidasiýa jerimesini alýar. Bu jerime her aktiw üçin kesgitlenýär we adatça likwidasiýa edilen möçberiň takmynan 5% -den 10% -ine çenli bolýar.
Bu, likwidasiýanyň amaly çykdajylarynyň tutuş balans üçin däl-de, likwidasiýanyň bölegi üçin jerimedigini aňladýar. Şeýle hem, 1.0-dan biraz ýokary saglyk faktorlarynyň howpsuz däl-de, howplydygyny aňladýar: gaz ýokarlanmalary, oracle täzelenmesiniň yza galmagy we çalt ösýän bazar, siz reaksiýa berip bilmezden öň, pozisiýany 1.0-dan geçirip biler.
Aave pulunyň şertnamalaryndan okalýan her bir sanawdaky aktiw üçin karzyň gymmata gatnaşygy, likwidasiýanyň çägi we likwidasiýanyň jerimesi. Bularyň hemmesi ýokardaky her bir likwidasiýanyň bahasynyň anyk giriş maglumatlarydyr.
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aktiw | Maksimum LTV | Likwidasiýa bosagasy | Likwidasiýa jerimesi |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Zynjyrdaky parametrler şu wagta çenli
Likwidasiýa bahalaryny, saglyk faktorlaryny we karz almak güýjüni şu bazarlaryň islendik birinde modelirlemek mümkin:
Girew bahasyny alyň, ony aktiwiň likwidasiýa çägine köpeldiň we karz alnan gymmata bölüň — bu saglyk faktorydyr. Likwidasiýa bahasy ony 1.0-a deň edýän girew bahasydyr, şonuň üçin ol karz alnan gymmatyň (girov mukdary x likwidasiýa çägi) bölünmegine deňdir.
1.0-den aşak. Saglyk koeffisiýenti 1.0 ýa-da ondan ýokary bolanda, ýagdaý likwidasiýadan howpsuzdyr; 1.0-den aşak düşen pursadynda islendik likwidator berginiň bir bölegini töläp, degişli girewi we likwidasiýa jerimesini talap edip biler.
Resmi bosaga ýok, ýöne 1.0-den has ýokary bolsa, pozisiýa şonça-da köp baha hereketini özleşdirip biler. 2.0 saglyk faktory girewiň likwidasiýadan öň takmynan iki esse azalyp biljekdigini, 1.1 bolsa esasy giňişligiň 10% -inden az galýandygyny aňladýar. Üýtgeýän girew, stablecoin-garşy stablecoin pozisiýasyna garanyňda has köp bufer talap edýär.
Ol her aktiw üçin, adatça 5% bilen 10% aralygynda konfigurirlenýär we tutuş pozisiýa däl-de, diňe bergileriň likwidasiýa edilýän bölegine degişlidir. Her bir aktiw üçin hakyky görkeziji ýokardaky töwekgelçilik parametrleriniň tablisasynda görkezilen.
Ýok. Islendik salgyny ýa-da ENS adyny giriziň, şonda pozisiýa umumy zynjyrdaky maglumatlardan ýüklenýär. Gapjyk baglanyşygy ýok, gol çekilmeýär we geleşik ýok — simulýator serişdeleri geçirip bilmeýär.