Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave 从未报告过您的累计利息——余额只会不断增长,而存取款操作则会让实际情况变得模糊不清。粘贴一个地址,即可获取该头寸实际赚取和支付的完整明细,这些数据是根据区块链上的每笔交易逐笔重建而成的。
Aave 会为每个头寸向您发放一种计息代币:存入时是 aToken,借入时是可变债务代币。这些代币会进行重基操作,因此余额会持续增长,且无需任何交易。这虽然便于持有,但会计核算起来却比较棘手,因为仅凭余额无法区分其中有多少是本金,有多少是利息。
不过,每次余额变动都会触发一个事件,且每个事件都会将已转移的本金与已计入的利息区分开来。将某笔头寸整个历史期间内的本金相加,即可得到净本金,而余额中的其余部分必然是利息:
应计利息 = 当前余额 - 净本金由于存入、提取、借款、还款、aToken 转账、抵押品置换和清算没收都会触发上述其中一种事件,因此该数值是精确的,而非估算值。即使对于那些已被数十次追加保证金和提取保证金的头寸,该数值依然成立——而这正是基于 APY 的估算会失效的地方。
每当头寸触发时,利息就会计入您的余额。由过去事件产生的利息已确认;自最近一次事件以来累积的利息仍处于待确认状态。这两部分都是真实的,合起来即为该头寸在整个存续期内的利息总额。
这一区别对记录保存至关重要。已实现利息与一个区块和一个时间戳相关联,因此可以与特定日期挂钩;而待实现利息则是一个动态数值,会在每个区块中发生变化,直至下一次交互发生。
Aave 的资金池采用每秒计息。APR 是将该利率年化后(不计复利)得出的数值,而 APY 则假设每秒产生的利息都会保留在账户中以赚取更多收益:
APY = (1 + APR / 每年秒数) ^ 每年秒数 - 1随着利率上升,这一差距会进一步扩大:年利率(APR)为5%时,年化收益率(APY)约为5.13%;而年利率(APR)为40%时,年化收益率(APY)则达到约49%。供应方的年化收益率(APY)是扣除储备因子(即协议保留的借款人利息份额)后的净值,这就是为什么供应方的收益总是低于借款人支付的利息。
这两种利率均随利用率(即当前已借出的资金占资金池的比例)浮动,因此可能在每个区块之间发生变化。所报的年化收益率(APY)仅为某个时点的快照,绝非承诺,这也正是为什么必须根据实际发生的事件来推算已实现利息,而非根据利率进行预测。
各资产的当前供应量和可变借款年化收益率(APY),数据源自 Aave 资金池合约。利率会随利用率波动,因此请将这些数据视为快照。
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.60% | 4.33% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.82% | 3.78% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.88% | 4.79% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.10% | 1.79% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.74% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.78% | 4.70% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.30% | 4.24% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.08% | 5.07% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.96% | 4.02% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.76% | 3.87% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 6.57% | 7.87% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.88% | 5.16% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.66% | 4.44% | 75.00% |
| GHO | 3.09% | 3.91% | 75.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.55% | 5.09% | 75.00% |
| USDe | 1.20% | 5.54% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.58% | 3.96% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 0.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 90.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 90.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 90.00% |
| GHO | 6.36% | 7.79% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 4.90% | 5.90% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.96% | 4.18% | 0.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| 资产 | 供应年化收益率(APY) | 浮动借贷年化收益率(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
截至的链上费率
可以针对以下任何市场的头寸重建应计利息:
Aave 的自有界面显示的是当前余额和利率,而非累计总额。在此输入您的地址,系统将重放该头寸的所有 aToken 和债务代币交易记录,从而精确计算出已赚取和应付的利息,并按资产和日期进行细分。
是的,是持续的。利息按秒计息,并直接计入您的代币余额中,因此该余额也会立即开始产生收益。这就是标示的APR与更高的APY之间的区别。
这一差额就是你的应计利息。aTokens 采用重置机制,而非单独支付利息,因此余额会自动增加,无需任何交易操作,也无需申请——提现时只需提取本金和利息的总和即可。
不。所有信息均源自公开的链上事件,因此任何地址或 ENS 名称均可正常使用,无需连接钱包或进行签名。