Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Zalijepite bilo koju adresu novčanika da biste učitali njegovu aktivnu Aave poziciju, a zatim prevucite ponuđene i posuđene iznose - ili cijene imovine - da biste tačno vidjeli gdje se pozicija likvidira. Ništa nije povezano niti potpisano: simulator samo čita javne podatke na lancu.
Aave ocjenjuje svaku poziciju jednim brojem, faktorom zdravlja. To je vrijednost vašeg kolaterala, pri čemu je svaka imovina ponderirana svojim pragom likvidacije, podijeljena s vrijednošću svega što ste pozajmili:
faktor zdravlja = (vrijednost kolaterala x prag likvidacije) / posuđena vrijednostPozicija postaje podobna za likvidaciju u trenutku kada njen faktor zdravlja padne ispod 1,0. Budući da se vrijednost kolaterala kreće s tržištem, cijena likvidacije je jednostavno cijena kolaterala pri kojoj faktor zdravlja dostiže tačno 1,0.
Primjer rada: nudite 10 ETH po cijeni od 3.000 dolara (stalo od 30.000 dolara), a WETH ima prag likvidacije od 82,5%. Nasuprot tome, pozajmljujete 15.000 USDC. Faktor zdravlja je 30.000 x 0,825 / 15.000 = 1,65. Rješavanjem cijene gdje je 10 x cijena x 0,825 = 15.000 dobijamo cijenu likvidacije od oko 1.818 dolara po ETH-u - pad od 39% odavde.
Pozicije koje drže nekoliko kolateralnih sredstava nemaju jedinstvenu cijenu likvidacije, jer svako sredstvo ima svoj prag likvidacije i bilo koje od njih se može promijeniti. Simulator rješava taj slučaj rješavanjem cijena kolaterala koje faktor zdravlja dovode do 1,0, dok ostatak pozicije ostaje fiksiran.
Moć zaduživanja koristi drugi, strožiji parametar: omjer kredita i vrijednosti nekretnine. Dok prag likvidacije određuje kada ćete biti likvidirani, LTV određuje koliko vam je uopće dozvoljeno posuditi, i to je uvijek niži od ta dva parametra.
dostupno za pozajmicu = (vrijednost kolaterala x odnos kredita i vrijednosti) - već pozajmljenoNastavljajući gornji primjer, ako WETH ima LTV od 80%, tada 30.000 dolara kolaterala podržava 24.000 dolara duga. Sa već povučenih 15.000 USDC, preostalo je 9.000 dolara kreditne moći. Posudite sve i faktor zdravlja pada na 30.000 x 0,825 / 24.000 = 1,03, što gotovo ne ostavlja prostora za promjenu cijene.
E-Mode mijenja oba broja. Kada su kolateral i dug pozicije visoko korelirani - ETH prema ETH derivatima ili jedan stablecoin prema drugom - Aave podiže LTV i prag likvidacije za taj par, što podiže i moć zaduživanja i cijenu likvidacije. Simulator očitava aktivne E-Mode kategorije svakog tržišta i primjenjuje onu koju pozicija zapravo koristi.
Likvidacija ne predstavlja potpuni gubitak pozicije. Likvidator otplaćuje dio vašeg duga i uzima ekvivalentan iznos vaše kolaterale, plus bonus - kaznu za likvidaciju - kao svoj podsticaj. Ta kazna se određuje po imovini i obično se kreće od oko 5% do 10% iznosa likvidacije.
Što znači da je praktični trošak likvidacije kazna na likvidirani dio, a ne na cijeli saldo. To također znači da su faktori zdravlja nešto iznad 1.0 opasni, a ne sigurni: skokovi plina, kašnjenje ažuriranja Oraclea i brzo promjenjivo tržište mogu dovesti do toga da pozicija padne ispod 1.0 prije nego što budete u mogućnosti reagirati.
Omjer kredita i vrijednosti, prag likvidacije i kazna za likvidaciju za svaku kotiranu imovinu, očitani iz Aave ugovora o grupi. Ovo su tačni ulazi iza svake gore navedene cijene likvidacije.
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Imovina | Maks. LTV | Prag likvidacije | Kazna za likvidaciju |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Parametri na lancu od
Likvidacijske cijene, faktori zdravlja i kreditna sposobnost mogu se simulirati na bilo kojem od ovih tržišta:
Uzmite vrijednost kolaterala, pomnožite je s pragom likvidacije imovine i podijelite s pozajmljenom vrijednošću - to je faktor zdravlja. Cijena likvidacije je cijena kolaterala koja ovo čini jednakim 1,0, tako da se dobije pozajmljena vrijednost podijeljena s (količina kolaterala x prag likvidacije).
Ispod 1,0. Pri faktoru zdravlja od 1,0 ili više, pozicija je sigurna od likvidacije; u trenutku kada padne ispod 1,0, bilo koji likvidator može otplatiti dio duga i zatražiti odgovarajući kolateral plus kaznu za likvidaciju.
Ne postoji službeni prag, ali što je više iznad 1,0, pozicija može apsorbirati više promjena cijena. Faktor zdravlja od 2,0 znači da se kolateral može otprilike prepoloviti prije likvidacije, dok 1,1 ostavlja manje od 10% prostora za rezervisanje. Volatilni kolateral zahtijeva daleko veći rezervni prostor od pozicije stablecoin-a protiv stablecoin-a.
Konfiguriše se po imovini, obično između 5% i 10%, i primjenjuje se samo na dio duga koji se likvidira, a ne na cijelu poziciju. Trenutna vrijednost za svaku imovinu nalazi se u tabeli parametara rizika iznad.
Ne. Unesite bilo koju adresu ili ENS naziv i pozicija će se učitati iz javnih podataka na lancu. Nema veze s novčanikom, nema potpisa i nema transakcije - simulator ne može premještati sredstva.