Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave nikada ne prijavljuje vašu doživotnu kamatu - stanja jednostavno rastu, a depoziti i isplate zamagljuju sliku. Zalijepite adresu da biste dobili potpuni prikaz onoga što je pozicija zapravo zaradila i isplatila, obnovljeno događaj po događaj iz lanca.
Aave vam daje token koji nosi kamatu za svaku poziciju: aToken kada nudite, a varijabilni token duga kada pozajmljujete. Ovo se rebazira, tako da se stanje kontinuirano povećava bez ikakve transakcije. To je zgodno za držanje, a nezgodno za obračun, jer samo stanje ne može vam reći koliko je deponovano, a koliko je kamata.
Svaka promjena stanja ipak emituje događaj, i svaki od njih odvaja premještenu glavnicu od primijenjene kamate. Sumiranjem glavnice kroz cijelu historiju pozicije dobija se neto glavnica, a ostatak stanja mora biti kamata:
obračunata kamata = trenutni saldo - neto glavnicaBudući da ponude, povlačenja, pozajmice, otplate, transferi aTokena, zamjene kolaterala i zapljene usljed likvidacije emituju jedan od ovih događaja, identitet je tačan, a ne procjena. Vrijedi za pozicije koje su dopunjavane i povlačene desetine puta, što je ono gdje procjene zasnovane na APY-u ne uspijevaju.
Kamata se pripisuje vašem stanju svaki put kada se pozicija dotakne. Sve što se pripiše prošlim događajem smatra se ostvarenom kamatom; sve što se nakupilo od najnovijeg događaja još uvijek je na čekanju. Obje su stvarne, a zajedno čine doživotnu kamatu na poziciju.
Ova razlika je važna za vođenje evidencije. Realizovani interes je vezan za blok i vremensku oznaku, tako da se može povezati s datumom; interes na čekanju je aktivni broj koji se mijenja svaki blok do sljedeće interakcije.
Aaveovi fondovi imaju kamatnu stopu po sekundi. APR je ta godišnja stopa obračunata bez složenog obračuna, dok APY pretpostavlja da se kamata za svaku sekundu ostavlja na snazi kako bi se zaradilo više:
APY = (1 + APR / sekundi godišnje) ^ sekundi godišnje - 1Razlika se povećava s rastom kamatnih stopa: godišnja kamatna stopa od 5% se udružuje na oko 5,13% godišnje kamatne stope, dok godišnja kamatna stopa od 40% dostiže otprilike 49%. Godišnje kamatne stope ponude se navode umanjene za faktor rezervi, udio kamate zajmoprimca koji protokol zadržava, zbog čega dobavljači uvijek zarađuju manje nego što zajmoprimci plaćaju.
Obje kamatne stope variraju u zavisnosti od iskorištenosti - dijela trenutno pozajmljenog fonda - tako da se mogu mijenjati iz bloka u blok. Kotirana godišnja stopa godišnjeg prihoda (APY) je snimak, nikada obećanje, i upravo zato se ostvarena kamata mora rekonstruisati iz događaja, a ne projektovati iz kamatne stope.
Trenutne APY ponude i varijabilnog zaduživanja po imovini, očitane iz Aave ugovora o fondu. Kamatne stope se mijenjaju s iskorištenošću, stoga ih tretirajte kao snimak stanja.
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.79% | 3.75% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.52% | 4.38% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.82% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.85% | 4.78% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.10% | 70.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.44% | 5.49% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.86% | 70.00% |
| USDT | 2.89% | 3.97% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.35% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.73% | 4.52% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.97% | 5.91% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 7.27% | 8.69% | 75.00% |
| GHO | 3.06% | 3.89% | 75.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.38% | 4.90% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.26% | 3.75% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 0.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 90.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 90.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 90.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.90% | 4.14% | 0.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Imovina | Opskrba APY | Varijabilni APY zaduživanja | Maks. LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Cijene u lancu od
Obračun kamate može se rekonstruirati za pozicije na bilo kojem od ovih tržišta:
Aave-ov interfejs prikazuje trenutna stanja i stope, a ne ukupne iznose tokom cijelog perioda. Unesite svoju adresu ovdje i svaki događaj aTokena i debt tokena za poziciju će se ponoviti kako bi se dobila tačna zarađena i dugovana kamata, raščlanjena po imovini i datumu.
Da, kontinuirano. Kamata se obračunava svake sekunde i direktno se uračunava u vaš saldo tokena, tako da odmah počinje i zarađivati. To je razlika između navedene godišnje kamatne stope (APR) i više godišnje kamatne stope (APY).
Ta razlika je vaša obračunata kamata. aTokeni se rebaziraju umjesto da se isplaćuju odvojeno, tako da se saldo povećava sam od sebe bez transakcije i bez ikakvog potraživanja - podizanje jednostavno spaja glavnicu i kamatu.
Ne. Sve je izvedeno iz javnih događaja na lancu, tako da bilo koja adresa ili ENS ime funkcioniše bez veze s novčanikom ili potpisa.