Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave ei näita kunagi teie koguintressi – saldod lihtsalt kasvavad ning sissemaksed ja väljamaksed muudavad pildi segaseks. Kleepige aadress sisse, et saada täielik ülevaade sellest, mida positsioon tegelikult on teeninud ja maksnud, mis on ehitatud üles iga sündmuse kaupa plokiahela andmete põhjal.
Aave annab sulle iga positsiooni eest intressi kandva tokeni: aToken, kui paned vahendeid hoiule, ja muutuva võla tokeni, kui võtad laenu. Need rebaasitakse, mistõttu saldo kasvab pidevalt ilma ühegi tehinguta. Seda on mugav hoida, kuid raamatupidamises on seda keeruline kajastada, sest saldo üksi ei anna teavet selle kohta, kui palju on hoiule pandud ja kui palju on intressi.
Iga saldomuutus tekitab siiski sündmuse, kusjuures iga sündmus eraldab ülekantud põhisumma kohaldatud intressist. Kui liita põhisumma kogu positsiooni ajaloo vältel, saadakse netopõhisumma, ning ülejäänud osa saldost peab olema intress:
kogunenud intress = praegune saldo – põhisumma (netosumma)Kuna sissemaksed, väljamaksed, laenud, tagasimaksed, aTokenite ülekanded, tagatiste vahetused ja likvideerimisel toimuvad arestimised tekitavad kõik ühe neist sündmustest, on tegemist täpse andmega, mitte hinnanguga. See kehtib positsioonide puhul, mida on kümneid kordi täiendatud ja vähendatud – just siin APY-põhised hinnangud ei pea enam paika.
Intress kantakse teie saldole igal korral, kui positsiooniga tehakse tehing. Kõik, mis on kantud varasema sündmuse tulemusel, on realiseeritud intress; kõik, mis on kogunenud alates viimasest sündmusest, on veel laekumata. Mõlemad on reaalsed ning need kaks kokku moodustavad positsiooni kogu kehtivusaja jooksul kogunenud intressi.
See eristus on oluline andmete pidamise seisukohalt. Realiseeritud intress on seotud plokiga ja ajamärgistusega, mistõttu saab selle siduda kindla kuupäevaga; ootel olev intress on muutuv näitaja, mis muutub iga ploki järel kuni järgmise toiminguni.
Aave’i fondidel kehtib sekundipõhine intressimäär. APR on selle määra aastane ekvivalent ilma intresside kapitaliseerimiseta, samas kui APY eeldab, et iga sekundi intress jääb fondi, et teenida veelgi rohkem tulu:
APY = (1 + APR / sekundid aastas) ^ sekundid aastas – 1Intressimäärade tõusuga suureneb vahe: 5% aastane intressimäär (APR) annab liitintressina umbes 5,13% aastast tootlust (APY), samas kui 40% aastane intressimäär (APR) ulatub ligikaudu 49%ni. Pakkujate APY-d on esitatud ilma reservifaktorita, st ilma laenuvõtja intressist protokollile jääva osata, mistõttu teenivad pakkujad alati vähem, kui laenuvõtjad maksavad.
Mõlemad intressimäärad sõltuvad kasutusmäärast – hetkel laenatud osa suurusest –, mistõttu võivad need muutuda plokist plokki. Esitatud aastane tootlus (APY) on hetkeolukorra ülevaade, mitte kunagi lubadus, ja just seetõttu tuleb realiseerunud intressi arvutada sündmuste põhjal, mitte prognoosida intressimäära alusel.
Vara kohta kehtivad hetke pakkumise ja muutuva laenu aastane tootlus (APY), mis on saadud Aave’i reservi lepingutest. Määrad muutuvad vastavalt kasutusmäärale, seega käsitlege neid hetkeolukorra kajastusena.
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.44% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.63% | 4.35% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.65% | 4.36% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.74% | 3.72% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.53% | 4.39% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.66% | 73.00% |
| WETH | 1.84% | 2.47% | 80.00% |
| USDC | 3.78% | 4.70% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.86% | 6.12% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.35% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.49% | 5.54% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.94% | 4.00% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.35% | 80.00% |
| USDC | 2.92% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.61% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.91% | 5.19% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.61% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.86% | 4.67% | 75.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 3.90% | 4.39% | 75.00% |
| USDe | 1.12% | 5.45% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.59% | 3.96% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.85% | 2.38% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.85% | 2.38% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.46% | 5.38% | 0.00% |
| USDC | 4.63% | 5.58% | 0.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| USDC | 4.63% | 5.58% | 90.00% |
| USDT | 4.46% | 5.38% | 90.00% |
| EURC | 3.04% | 4.61% | 90.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.31% | 4.04% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.21% | 4.35% | 0.00% |
| USDT | 2.90% | 4.14% | 0.00% |
| USDe | 2.18% | 3.87% | 93.00% |
| GHO | 1.88% | 3.26% | 0.00% |
| Vara | Tarne APY | Muutuv laenu aastane tootlus (APY) | Maksimaalne LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.18% | 3.87% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Ahelas kehtivad määrad seisuga
Intresside kogunemist on võimalik rekonstrueerida mis tahes nimetatud turgudel olevate positsioonide puhul:
Aave'i enda kasutajaliides näitab hetkejääke ja intressimäärasid, mitte kogu perioodi kogusummasid. Sisesta siia oma aadress ja kõik selle positsiooniga seotud aToken-i ja võlatokenite sündmused kuvatakse uuesti, et arvutada välja täpne teenitud ja võlgnetav intress, jaotatuna varade ja kuupäevade kaupa.
Jah, pidevalt. Intress koguneb iga sekundi järel ja lisatakse otse teie tokenite saldole, nii et see hakkab kohe ka tulu tootma. See ongi erinevus noteeritud APR-i ja kõrgemate APY-de vahel.
See vahe ongi sinu kogunenud intress. aTokens kasutab rebase-mehhanismi, mitte eraldi väljamakseid, mistõttu saldo suureneb iseenesest ilma tehinguta ja midagi pole vaja taotleda – väljavõtmisel võetakse lihtsalt põhisumma ja intress koos.
Ei. Kõik põhineb avalikul ketis toimuvatel sündmustel, seega toimib iga aadress või ENS-nimi ilma rahakotiga ühenduse või allkirjata.