Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Hindi kailanman iniuulat ng Aave ang iyong panghabambuhay na interes — lumalaki lang ang mga balanse, at pinapalabo ng mga deposito at pagwi-withdraw ang sitwasyon. Mag-paste ng address para makakuha ng kumpletong accounting kung ano talaga ang kinita at nabayaran ng isang posisyon, na muling binuo bawat pangyayari mula sa chain.
Magbibigay sa iyo ang Aave ng token na may interes para sa bawat posisyon: isang aToken kapag nag-supply ka, isang variable debt token kapag humiram ka. Ang mga ito ay nagre-rebase, kaya ang balanse ay patuloy na tumataas nang walang anumang transaksyon. Maginhawa itong hawakan at mahirap i-account, dahil ang balanse lamang ay hindi makapagsasabi sa iyo kung magkano ang idineposito at kung magkano ang interes.
Gayunpaman, ang bawat pagbabago sa balanse ay nagbubunga ng isang kaganapan, at ang bawat isa ay naghihiwalay sa prinsipal na inilipat mula sa interes na inilapat. Ang pagbubuod ng prinsipal sa buong kasaysayan ng isang posisyon ay nagbibigay ng netong prinsipal, at ang natitirang balanse ay dapat na interes:
naipon na interes = kasalukuyang balanse - netong prinsipalDahil ang mga supply, withdrawal, borrowing, repayment, aToken transfer, collateral swaps, at liquidation seizure ay pawang nagbubunga ng isa sa mga pangyayaring ito, ang pagkakakilanlan ay eksakto sa halip na isang pagtatantya. Ito ay para sa mga posisyon na na-top up at na-drawn down nang dose-dosenang beses, kung saan nagkakamali ang mga pagtatantya batay sa APY.
Ang interes ay ikinukuwenta sa iyong balanse tuwing naantig ang posisyon. Anumang kinikilala ng isang nakaraang pangyayari ay itinuturing na interes na naganap; anuman ang naipon mula noong pinakahuling pangyayari ay nakabinbin pa rin. Pareho itong totoo, at ang dalawa na magkasama ay ang panghabambuhay na interes ng posisyon.
Mahalaga ang pagkakaiba para sa pagtatala. Ang natanto na interes ay nakaangkla sa isang bloke at isang timestamp, kaya maaari itong iugnay sa isang petsa; ang nakabinbing interes ay isang live na numero na nagbabago sa bawat bloke hanggang sa susunod na interaksyon.
Ang mga pool ng Aave ay may rate ng interes kada segundo. Ang APR ay ang rate na itinataon nang walang compounding, habang ang APY ay nagpapalagay na ang interes ng bawat segundo ay iniiwan para kumita ng higit pa:
APY = (1 + APR / segundo bawat taon) ^ segundo bawat taon - 1Lumalawak ang agwat habang tumataas ang mga rate: ang 5% APR ay tataas sa humigit-kumulang 5.13% APY, samantalang ang 40% APR ay umaabot sa humigit-kumulang 49%. Ang mga Supply APY ay sinisipi nang wala ang reserve factor, ang bahagi ng interes ng nangungutang na pinapanatili ng protocol, kaya naman ang mga supplier ay laging kumikita nang mas mababa kaysa sa binabayaran ng mga nangungutang.
Parehong lumulutang ang parehong rate kasabay ng paggamit — ang bahagi ng pool na kasalukuyang hiniram — kaya maaari silang magpalit ng bloke sa bloke. Ang isang quoted APY ay isang snapshot, hindi kailanman isang pangako, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ang natanto na interes ay kailangang muling buuin mula sa mga pangyayari sa halip na i-project mula sa isang rate.
Kasalukuyang suplay at variable borrow APYs kada asset, na binabasa mula sa mga kontrata ng Aave pool. Ang mga rate ay nagbabago kasabay ng paggamit, kaya ituring ang mga ito bilang isang snapshot.
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Ari-arian | Supply APY | Pabagu-bagong hiram na APY | Pinakamataas na LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Mga rate sa chain simula noong
Maaaring muling buuin ang naipon na interes para sa mga posisyon sa alinman sa mga pamilihang ito:
Ang sariling interface ng Aave ay nagpapakita ng kasalukuyang mga balanse at rate, hindi ng kabuuang panghabambuhay. Ilagay ang iyong address dito at bawat kaganapan ng aToken at debt token para sa posisyon ay ire-replay upang makuha ang eksaktong interes na kinita at inutang, na hinati-hati ayon sa asset at ayon sa petsa.
Oo, tuloy-tuloy. Ang interes ay naiipon kada segundo at direktang napupunta sa iyong token balance, kaya agad din itong nagsisimulang kumita. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng nakasaad na APR at ng mas mataas na APY.
Ang pagkakaibang iyon ay ang iyong naipon na interes. Ang mga aToken ay nagre-rebase sa halip na magbabayad nang hiwalay, kaya ang balanse ay tumataas nang kusa nang walang transaksyon at walang dapat i-claim — ang pag-withdraw ay kinukuha lamang nang magkasama ang prinsipal at interes.
Hindi. Lahat ay nagmula sa mga pampublikong on-chain event, kaya anumang address o pangalan ng ENS ay gagana nang walang koneksyon o lagda ng wallet.