Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
I-paste ang anumang address ng wallet para i-load ang live na posisyon nito sa Aave, pagkatapos ay i-drag ang ibinigay at hiniram na halaga — o ang mga presyo ng asset — para makita kung saan eksaktong ililiquidate ang posisyon. Walang konektado at walang nilagdaan: ang simulator ay nagbabasa lamang ng pampublikong on-chain data.
Binibigyan ng marka ng Aave ang bawat posisyon gamit ang isang numero, ang health factor. Ito ang halaga ng iyong collateral, kung saan ang bawat asset ay tinimbang ayon sa liquidation threshold nito, hinati sa halaga ng lahat ng iyong hiniram:
salik sa kalusugan = (halaga ng kolateral x limitasyon ng likidasyon) / halaga ng hiniramAng isang posisyon ay magiging karapat-dapat para sa likidasyon sa sandaling bumaba ang health factor nito sa ibaba ng 1.0. Dahil ang collateral value ay sumasabay sa pagbabago ng merkado, ang presyo ng likidasyon ay ang collateral price lamang kung saan ang health factor ay eksaktong umabot sa 1.0.
Halimbawa: nag-supply ka ng 10 ETH sa halagang $3,000 (isang balanseng $30,000) at ang WETH ay may liquidation threshold na 82.5%. Kung ihahambing dito, hihiram ka ng 15,000 USDC. Ang health factor ay 30,000 x 0.825 / 15,000 = 1.65. Kung lutasin ang presyo kung saan 10 x presyo x 0.825 = 15,000, magbibigay ito ng liquidation price na humigit-kumulang $1,818 kada ETH — isang 39% drawdown mula rito.
Ang mga posisyong may hawak na ilang collateral asset ay walang iisang presyo ng likidasyon, dahil ang bawat asset ay may kanya-kanyang liquidation threshold at alinman sa mga ito ay maaaring gumalaw. Hinahawakan ng simulator ang kasong iyon sa pamamagitan ng paglutas sa mga collateral price na magdadala sa health factor sa 1.0 habang pinapanatiling nakapirmi ang natitirang bahagi ng posisyon.
Ang kapangyarihang mangutang ay gumagamit ng pangalawa at mas mahigpit na parametro: ang loan-to-value ratio. Kung saan ang liquidation threshold ang nagtatakda kung kailan ka malilimitahan, ang LTV naman ang nagtatakda kung magkano ang maaari mong hiramin, at ito ang palaging mas mababa sa dalawa.
maaaring hiramin = (halaga ng kolateral x halaga ng utang) - hiniram naSa pagpapatuloy ng halimbawa sa itaas, kung ang WETH ay may 80% LTV, ang $30,000 na collateral ay sumusuporta sa $24,000 na utang. Dahil mayroon nang 15,000 USDC na nahugot, may natitira pang $9,000 na kapangyarihang mangutang. Hiramin lahat ng ito at ang health factor ay bababa sa 30,000 x 0.825 / 24,000 = 1.03, na halos walang puwang para gumalaw ang presyo.
Binabago ng E-Mode ang parehong numero. Kapag ang collateral at utang ng isang posisyon ay may mataas na kaugnayan — ETH laban sa ETH derivatives, o isang stablecoin laban sa isa pa — itinataas ng Aave ang LTV at liquidation threshold para sa pares na iyon, na siyang nagtataas sa parehong borrowing power at liquidation price. Binabasa ng simulator ang live na E-Mode categories ng bawat merkado at inilalapat ang alinman sa mga ito na aktwal na ginagamit ng posisyon.
Ang likidasyon ay hindi isang ganap na pagkawala ng posisyon. Binabayaran ng isang likidator ang bahagi ng iyong utang at kinukuha ang katumbas na halaga ng iyong kolateral, kasama ang isang bonus — ang parusa sa likidasyon — bilang kanilang insentibo. Ang parusang iyon ay nakatakda sa bawat asset at karaniwang tumatakbo mula humigit-kumulang 5% hanggang 10% ng halagang na-likidasyon.
Ibig sabihin, ang praktikal na gastos ng pagiging likidado ay ang parusa sa bahaging nalikidado, hindi sa buong balanse. Nangangahulugan din ito na ang mga health factor na bahagyang mas mataas sa 1.0 ay mapanganib sa halip na ligtas: ang mga gas spike, oracle update lag at ang mabilis na paggalaw ng merkado ay maaaring magdala ng posisyon hanggang 1.0 bago ka pa maka-react.
Ang loan-to-value ratio, liquidation threshold, at liquidation penalty para sa bawat nakalistang asset, ay binabasa mula sa mga kontrata ng Aave pool. Ito ang eksaktong mga input sa likod ng bawat presyo ng liquidation sa itaas.
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ari-arian | Pinakamataas na LTV | Hangganan ng likidasyon | Parusa sa likidasyon |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Mga parameter na nasa kadena simula noong
Ang mga presyo ng likidasyon, mga salik sa kalusugan, at kapangyarihang mangutang ay maaaring gayahin sa alinman sa mga pamilihang ito:
Kunin ang halaga ng kolateral, paramihin ito sa limitasyon ng likidasyon ng asset, at hatiin sa hiniram na halaga — iyon ang health factor. Ang presyo ng likidasyon ay ang presyo ng kolateral na katumbas nito ng 1.0, kaya katumbas ito ng hiniram na halaga na hinati sa (dami ng kolateral x limitasyon ng likidasyon).
Mas mababa sa 1.0. Sa health factor na 1.0 o mas mataas, ang posisyon ay ligtas na mula sa likidasyon; sa sandaling ito ay bumaba sa 1.0, maaaring bayaran ng sinumang likidator ang bahagi ng utang at angkinin ang kaukulang collateral kasama ang parusa sa likidasyon.
Walang opisyal na limitasyon, ngunit habang mas mataas sa 1.0, mas maraming paggalaw ng presyo ang kayang tanggapin ng posisyon. Ang health factor na 2.0 ay nangangahulugan na ang collateral ay maaaring mabawasan nang halos kalahati bago ang likidasyon, habang ang 1.1 ay nag-iiwan ng wala pang 10% na espasyo. Ang volatile collateral ay nangangailangan ng mas malaking buffer kaysa sa posisyon ng stablecoin-against-stablecoin.
Ito ay naka-configure para sa bawat asset, karaniwang nasa pagitan ng 5% at 10%, at naaangkop lamang ito sa bahagi ng utang na nali-liquidate sa halip na sa buong posisyon. Ang aktwal na bilang para sa bawat asset ay nasa talahanayan ng mga parameter ng panganib sa itaas.
Hindi. Maglagay ng anumang address o pangalan ng ENS at ang posisyon ay maglo-load mula sa pampublikong on-chain data. Walang koneksyon sa wallet, walang lagda at walang transaksyon — hindi maaaring ilipat ng simulator ang mga pondo.