Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Greamaigh aon seoladh sparán chun a shuíomh beo Aave a luchtú, ansin tarraing na méideanna soláthraithe agus iasachta — nó praghsanna na sócmhainní — chun a fheiceáil go díreach cá háit a leachtaítear an suíomh. Níl aon rud ceangailte agus níl aon rud sínithe: ní léann an insamhlóir ach sonraí poiblí ar an slabhra.
Tugann Aave uimhir aonair, an fachtóir sláinte, do gach suíomh. Is é luach do chomhthaobhachta é, agus gach sócmhainn ualaithe ag a thairseach leachtaithe, roinnte ar luach gach rud atá faighte ar iasacht agat:
fachtóir sláinte = (luach comhthaobhachta x tairseach leachtaithe) / luach iasachtaBíonn seasamh incháilithe le haghaidh leachtaithe a luaithe a thiteann a fhachtóir sláinte faoi bhun 1.0. Ós rud é go mbogann luach comhthaobhachta leis an margadh, is é an praghas leachtaithe an praghas comhthaobhachta ag a sroicheann an fachtóir sláinte 1.0 go díreach.
Sampla oibrithe: soláthraíonn tú 10 ETH ar $3,000 (iarmhéid $30,000) agus tá tairseach leachtaithe 82.5% ag WETH. Ina choinne sin, faigheann tú 15,000 USDC ar iasacht. Is é an fachtóir sláinte ná 30,000 x 0.825 / 15,000 = 1.65. Má réitítear an praghas ina bhfuil 10 x praghas x 0.825 = 15,000, tugtar praghas leachtaithe de thart ar $1,818 in aghaidh an ETH — tarraingt siar 39% as seo.
Níl aon phraghas leachtaithe aonair ag poist ina bhfuil roinnt sócmhainní comhthaobhachta, toisc go bhfuil a tairseach leachtaithe féin ag gach sócmhainn agus is féidir le haon cheann acu bogadh. Láimhseálann an insamhlóir an cás sin trí na praghsanna comhthaobhachta a réiteach a thugann an fachtóir sláinte go 1.0 agus an chuid eile den phost seasta.
Úsáideann cumhacht iasachta paraiméadar eile, níos déine: an cóimheas iasachta-le-luach. Is é an tairseach leachtaithe a chinneann cathain a dhéantar leachtaithe thú, agus is é an cóimheas iasachta-le-luach a chinneann cé mhéad a cheadaítear duit a fháil ar iasacht ar an gcéad dul síos, agus is é an ceann is ísle den dá cheann i gcónaí é.
ar fáil le hiasacht = (luach comhthaobhachta x iasacht-go-luach) - iasachtaithe cheana féinAg leanúint leis an sampla thuas, má tá LTV 80% ag WETH, tacaíonn $30,000 de chomhthaobhacht le $24,000 de fhiachas. Le 15,000 USDC tarraingthe cheana féin, tá $9,000 de chumhacht iasachta fágtha. Má fhaigheann tú an t-iomlán ar iasacht, titeann an fachtóir sláinte go 30,000 x 0.825 / 24,000 = 1.03, rud a fhágann nach bhfuil mórán spáis ann don phraghas bogadh.
Athraíonn Mód-E an dá uimhir. Nuair a bhíonn comhthaobhacht agus fiachas poist an-ghaolmhar — ETH i gcoinne díorthaigh ETH, nó cobhsaí amháin i gcoinne ceann eile — ardaíonn Aave an LTV agus an tairseach leachtaithe don phéire sin, rud a ardaíonn an chumhacht iasachta agus an praghas leachtaithe araon. Léann an insamhlóir catagóirí beo Mód-E gach margaidh agus cuireann sé i bhfeidhm cibé ceann atá á úsáid ag an suíomh i ndáiríre.
Ní caillteanas iomlán an phoist é leachtú. Aisíocann leachtaitheoir cuid de do fhiach agus glacann sé méid coibhéiseach de do chomhthaobhacht, móide bónas — an pionós leachtaithe — mar dhreasacht. Socraítear an pionós sin in aghaidh an tsócmhainne agus de ghnáth bíonn sé idir 5% agus 10% den mhéid leachtaithe.
Rud a chiallaíonn gurb é an costas praiticiúil a bhaineann le bheith leachtaithe an pionós ar an gcuid leachtaithe, ní an t-iarmhéid iomlán. Ciallaíonn sé freisin go bhfuil tosca sláinte beagán os cionn 1.0 contúirteach seachas sábháilte: is féidir le borrtha gáis, moill nuashonraithe Oracle agus margadh atá ag gluaiseacht go tapa seasamh a iompar trí 1.0 sula mbeidh tú in ann freagairt.
An cóimheas iasachta-le-luach, an tairseach leachtaithe agus an pionós leachtaithe do gach sócmhainn liostaithe, a léitear ó chonarthaí linn snámha Aave. Is iad seo na hionchuir chruinne atá taobh thiar de gach praghas leachtaithe thuas.
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sócmhainn | Uasmhéid LTV | Tairseach leachtaithe | Pionós leachtaithe |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Paraiméadair ar an slabhra ó
Is féidir praghsanna leachtaithe, tosca sláinte agus cumhacht iasachta a insamhladh in aon cheann de na margaí seo:
Glac luach na comhthaobhachta, iolraigh é faoi thairseach leachtaithe na sócmhainne, agus roinn ar an luach iasachta — is é sin an fachtóir sláinte. Is é an praghas leachtaithe an praghas comhthaobhachta a fhágann go bhfuil sé seo cothrom le 1.0, mar sin oibríonn sé amach go dtí an luach iasachta roinnte ar (cainníocht chomhthaobhachta x tairseach leachtaithe).
Faoi bhun 1.0. Ag fachtóir sláinte 1.0 nó os a chionn, tá an seasamh sábháilte ó leachtú; a luaithe a thiteann sé faoi bhun 1.0 féadfaidh aon leachtaitheoir cuid den fhiach a aisíoc agus an comhthaobhacht chomhfhreagrach móide an pionós leachtaithe a éileamh.
Níl aon tairseach oifigiúil ann, ach dá airde os cionn 1.0 is ea is mó gluaiseacht praghais is féidir leis an suíomh a ionsú. Ciallaíonn fachtóir sláinte de 2.0 gur féidir le comhthaobhacht laghdú go garbh faoi leath roimh leachtú, agus fágann 1.1 faoi bhun 10% de spás breise. Éilíonn comhthaobhacht luaineach i bhfad níos mó maoláin ná suíomh stablecoin i gcoinne stablecoin.
Déantar é a chumrú in aghaidh an tsócmhainne, idir 5% agus 10% de ghnáth, agus ní bhaineann sé ach leis an gcuid den fhiach a leachtaítear seachas leis an suíomh iomlán. Tá an figiúr beo do gach sócmhainn sa tábla paraiméadair riosca thuas.
Níl. Cuir isteach aon seoladh nó ainm ENS agus lódálfar an suíomh ó shonraí poiblí ar an slabhra. Níl aon nasc sparán, aon síniú ná aon idirbheart ann — ní féidir leis an insamhlóir cistí a bhogadh.