Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Ní thuairiscíonn Aave do leas saoil choíche — fásann iarmhéideanna go simplí, agus déanann taiscí agus aistarraingtí an pictiúr a doiléiriú. Greamaigh seoladh chun cuntas iomlán a fháil ar a bhfuil tuillte agus íoctha ag post i ndáiríre, atógtha imeacht ar imeacht ón slabhra.
Tugann Aave comhartha úsmhar duit do gach suíomh: comhartha a nuair a sholáthraíonn tú, comhartha fiachais athraitheach nuair a fhaigheann tú iasacht. Déantar iad seo a athbhunú, ionas go n-ardaíonn an t-iarmhéid go leanúnach gan aon idirbheart. Tá sé sin áisiúil a shealbhú agus deacair cuntas a thabhairt air, mar ní féidir leis an iarmhéid ina aonar a insint duit cé mhéad a taisceadh agus cé mhéad úis atá ann.
Bíonn teagmhas mar thoradh ar gach athrú ar an iarmhéid, áfach, agus scarann gach ceann acu an phríomhshuim a aistríodh ón ús a cuireadh i bhfeidhm. Trí shuim a dhéanamh den phríomhshuim thar stair iomlán poist, faightear an phríomhshuim ghlan, agus caithfidh an chuid eile den iarmhéid a bheith ina ús:
ús carntha = iarmhéid reatha - príomhshuim ghlanÓs rud é go n-eascraíonn soláthairtí, aistarraingtí, iasachtaí, aisíocaíochtaí, aistrithe comharthaí, malartuithe comhthaobhachta agus urghabhálacha leachtaithe ceann de na himeachtaí seo, is cruinn an céannacht seachas meastachán. Tá feidhm aige maidir le poist atá barrlíonta agus tarraingthe anuas dosaen uair, agus sin an áit a dtiteann meastacháin bunaithe ar APY as a chéile.
Cuirtear ús i leith d’iarmhéid aon uair a dhéantar teagmháil leis an suíomh. Is ús réadaithe aon rud a chuirtear i leith eachtra san am atá thart; tá cibé rud atá carntha ó tharla an eachtra is déanaí fós ar feitheamh. Tá an dá rud fíor, agus is ionann an dá rud le chéile agus ús saoil an tsuímh.
Tá an t-idirdhealú tábhachtach maidir le taifid a choinneáil. Tá ús réadaithe ceangailte le bloc agus stampa ama, ionas gur féidir é a cheangal le dáta; is uimhir bheo í ús ar feitheamh a athraíonn gach bloc go dtí an chéad idirghníomhaíocht eile.
Tá ráta úis in aghaidh an tsoicind ag baint le linnte Aave. Is é an APR an ráta bliantúil gan chomhshuíomh, ach glacann an APY leis go bhfágtar ús gach soicind i bhfeidhm chun níos mó a thuilleamh:
APY = (1 + APR / soicind in aghaidh na bliana) ^ soicind in aghaidh na bliana - 1Leathnaíonn an bhearna de réir mar a ardaíonn rátaí: bíonn APR 5% ag teacht le thart ar 5.13% APY, ach sroicheann APR 40% thart ar 49%. Luaitear APYanna soláthair glan ón bhfachtóir cúltaca, an sciar d’ús iasachtaí a choinníonn an prótacal, agus is é sin an fáth a dtuilleann soláthraithe níos lú i gcónaí ná mar a íocann iasachtaithe.
Bíonn an dá ráta ag athrú de réir mar a úsáidtear iad — an codán den linn atá ar iasacht faoi láthair — ionas gur féidir leo athrú bloc go bloc. Is pictiúr den luachan APY atá luaite, ní gealltanas é riamh, agus is é sin an fáth go gcaithfear ús réadaithe a atógáil ó imeachtaí seachas é a réamh-mheas ó ráta.
Soláthar reatha agus iasachtaí athraitheacha APY in aghaidh an tsócmhainne, léite ó chonarthaí linn snámha Aave. Athraíonn rátaí de réir úsáide, mar sin déan iad seo a láimhseáil mar léargas.
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.44% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.63% | 4.35% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.65% | 4.36% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.74% | 3.72% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.53% | 4.39% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.66% | 73.00% |
| WETH | 1.84% | 2.47% | 80.00% |
| USDC | 3.78% | 4.70% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.86% | 6.12% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.35% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.49% | 5.54% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.94% | 4.00% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.35% | 80.00% |
| USDC | 2.92% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.61% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.91% | 5.19% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.61% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.86% | 4.67% | 75.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 3.90% | 4.39% | 75.00% |
| USDe | 1.12% | 5.45% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.59% | 3.96% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.85% | 2.38% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.85% | 2.38% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.46% | 5.38% | 0.00% |
| USDC | 4.63% | 5.58% | 0.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| USDC | 4.63% | 5.58% | 90.00% |
| USDT | 4.46% | 5.38% | 90.00% |
| EURC | 3.04% | 4.61% | 90.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.31% | 4.04% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.66% | 3.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.21% | 4.35% | 0.00% |
| USDT | 2.90% | 4.14% | 0.00% |
| USDe | 2.18% | 3.87% | 93.00% |
| GHO | 1.88% | 3.26% | 0.00% |
| Sócmhainn | Soláthar APY | Iasacht athraitheach APY | Uasmhéid LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.18% | 3.87% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Rátaí ar an slabhra ó
Is féidir carnadh úis a athchruthú le haghaidh suíomhanna in aon cheann de na margaí seo:
Taispeánann comhéadan Aave féin iarmhéideanna agus rátaí reatha, ní iomláin saoil. Cuir isteach do sheoladh anseo agus athimrítear gach teagmhas aToken agus comhartha fiachais don phost chun an t-ús cruinn atá tuillte agus dlite a tháirgeadh, miondealú de réir sócmhainne agus de réir dáta.
Sea, go leanúnach. Bailítear ús in aghaidh an tsoicind agus filltear é díreach isteach i d’iarmhéid comharthaí, mar sin tosaíonn sé ag tuilleamh láithreach freisin. Sin é an difríocht idir an APR luaite agus an APY níos airde.
Is é an difríocht sin an t-ús carntha atá agat. Athbhunaíonn aTokens seachas iad a íoc ar leithligh, mar sin ardaíonn an t-iarmhéid leis féin gan aon idirbheart agus gan aon rud le héileamh - ní thógann aistarraingt ach an príomhshuim agus an t-ús le chéile.
Níl. Díorthaítear gach rud ó imeachtaí poiblí ar an slabhra, mar sin oibríonn aon seoladh nó ainm ENS gan nasc sparán ná síniú.