Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave tidak pernah melaporkan total bunga yang Anda peroleh sepanjang masa — saldo hanya terus bertambah, sementara setoran dan penarikan membuat gambaran tersebut menjadi tidak jelas. Tempelkan alamat untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai berapa sebenarnya yang telah dihasilkan dan dibayarkan oleh suatu posisi, yang direkonstruksi peristiwa demi peristiwa dari rantai blok.
Aave memberikan Anda token berbunga untuk setiap posisi: aToken saat Anda menyetor, dan token utang variabel saat Anda meminjam. Token-token ini mengalami rebase, sehingga saldonya terus meningkat tanpa perlu transaksi apa pun. Hal ini memudahkan dalam menyimpannya, namun menyulitkan dalam pembukuan, karena saldo itu sendiri tidak dapat menunjukkan berapa jumlah yang disetor dan berapa jumlah bunganya.
Namun, setiap perubahan saldo memang memicu terjadinya peristiwa, dan setiap peristiwa tersebut memisahkan pokok yang dipindahkan dari bunga yang dikenakan. Dengan menjumlahkan pokok sepanjang riwayat posisi tersebut, kita akan mendapatkan pokok bersih, dan sisa saldo tersebut pasti merupakan bunga:
bunga yang masih harus dibayar = saldo saat ini - pokok pinjaman bersihKarena setoran, penarikan, pinjaman, pelunasan, transfer aToken, pertukaran jaminan, dan penyitaan akibat likuidasi semuanya memicu salah satu dari peristiwa-peristiwa ini, angka tersebut merupakan nilai pasti, bukan perkiraan. Hal ini berlaku untuk posisi yang telah ditambah dan dikurangi puluhan kali, di mana perkiraan berbasis APY justru tidak akurat.
Bunga akan dikreditkan ke saldo Anda setiap kali posisi tersebut tersentuh. Bunga yang dikreditkan akibat peristiwa di masa lalu merupakan bunga yang telah direalisasi; sedangkan bunga yang terkumpul sejak peristiwa terakhir masih dalam status tertunda. Keduanya nyata, dan jika digabungkan, keduanya merupakan total bunga selama masa berlaku posisi tersebut.
Perbedaan ini penting untuk keperluan pencatatan. Bunga yang telah direalisasi terikat pada suatu blok dan cap waktu, sehingga dapat dihubungkan dengan suatu tanggal; sedangkan bunga yang masih tertunda merupakan angka yang terus berubah setiap blok hingga interaksi berikutnya.
Pool Aave menerapkan suku bunga per detik. APR adalah tingkat bunga tersebut yang diannualisasikan tanpa bunga majemuk, sedangkan APY mengasumsikan bahwa bunga setiap detik dibiarkan tetap di dalam pool untuk menghasilkan lebih banyak:
APY = (1 + APR / detik per tahun) ^ detik per tahun - 1Selisihnya semakin melebar seiring kenaikan suku bunga: APR sebesar 5% menghasilkan APY sekitar 5,13%, sedangkan APR sebesar 40% mencapai sekitar 49%. Nilai APY bagi penyedia dana sudah dikurangi faktor cadangan, yaitu bagian dari bunga peminjam yang ditahan oleh protokol; itulah sebabnya penyedia dana selalu memperoleh hasil yang lebih rendah daripada yang dibayarkan oleh peminjam.
Kedua tingkat suku bunga tersebut berfluktuasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan — yaitu fraksi dari total dana yang saat ini dipinjam — sehingga dapat berubah dari satu blok ke blok berikutnya. Angka APY yang dikutip hanyalah gambaran sesaat, bukan janji, dan itulah tepatnya mengapa bunga yang terealisasi harus dihitung kembali berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan diproyeksikan dari tingkat suku bunga.
Pasokan saat ini dan tingkat pengembalian tahunan (APY) pinjaman variabel per aset, yang diambil dari kontrak pool Aave. Tingkat bunga berubah sesuai dengan tingkat pemanfaatan, jadi anggaplah data ini sebagai gambaran sesaat.
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Aset | APY Pasokan | Suku Bunga Tahunan (APY) Pinjaman dengan Suku Bunga Variabel | LTV Maksimum |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tingkat on-chain per tanggal
Akrual bunga dapat dihitung ulang untuk posisi di salah satu pasar berikut ini:
Antarmuka Aave sendiri menampilkan saldo dan suku bunga saat ini, bukan total sepanjang masa. Masukkan alamat Anda di sini, dan setiap peristiwa aToken serta token utang untuk posisi tersebut akan diputar ulang untuk menghitung jumlah bunga yang diperoleh dan yang harus dibayar secara tepat, dirinci berdasarkan aset dan tanggal.
Ya, secara terus-menerus. Bunga dihitung per detik dan langsung ditambahkan ke saldo token Anda, sehingga saldo tersebut juga langsung mulai menghasilkan bunga. Itulah perbedaan antara APR yang tertera dan APY yang lebih tinggi.
Perbedaan itulah yang merupakan bunga yang telah terakumulasi. aTokens melakukan rebase alih-alih membayarnya secara terpisah, sehingga saldo akan naik dengan sendirinya tanpa perlu melakukan transaksi apa pun dan tanpa perlu mengklaim apa pun — saat penarikan, pokok dan bunga akan ditarik sekaligus.
Tidak. Semuanya berasal dari peristiwa on-chain yang terbuka untuk umum, sehingga alamat atau nama ENS apa pun dapat berfungsi tanpa perlu terhubung ke dompet atau tanda tangan.