Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave non riporta mai gli interessi accumulati nel tempo: i saldi aumentano semplicemente, mentre i depositi e i prelievi rendono il quadro poco chiaro. Incolla un indirizzo per ottenere un resoconto completo di quanto una posizione ha effettivamente guadagnato e pagato, ricostruito evento per evento dalla blockchain.
Aave ti assegna un token fruttifero per ogni posizione: un aToken quando versi fondi, un token di debito variabile quando prendi in prestito. Questi token subiscono un rebase, quindi il saldo aumenta continuamente senza alcuna transazione. Ciò rende comodo detenere tali token, ma complicato tenerne conto, poiché il saldo da solo non è in grado di indicare quanto è stato depositato e quanto corrisponde agli interessi.
Ogni variazione del saldo genera comunque un evento, e ciascuno di essi distingue il capitale movimentato dagli interessi applicati. Sommando il capitale nell'arco dell'intera cronologia di una posizione si ottiene il capitale netto, mentre il resto del saldo deve essere costituito dagli interessi:
interessi maturati = saldo corrente - capitale nettoPoiché i versamenti, i prelievi, i prestiti, i rimborsi, i trasferimenti di aToken, gli scambi di garanzie e i sequestri per liquidazione generano tutti uno di questi eventi, l’identità è esatta e non una stima. Ciò vale anche per le posizioni che sono state ricaricate e prelevate decine di volte, ed è proprio in questi casi che le stime basate sull’APY si rivelano inaffidabili.
Gli interessi vengono accreditati sul tuo saldo ogni volta che la posizione viene aggiornata. Gli importi accreditati a seguito di un evento passato rappresentano gli interessi realizzati; quelli accumulati a partire dall'evento più recente sono ancora in sospeso. Entrambi sono reali e, insieme, costituiscono gli interessi maturati durante l'intera durata della posizione.
Questa distinzione è importante ai fini della tenuta dei registri. Gli interessi realizzati sono associati a un blocco e a un timestamp, quindi possono essere ricondotti a una data; gli interessi in sospeso sono un valore dinamico che cambia a ogni blocco fino alla successiva interazione.
I pool di Aave applicano un tasso di interesse al secondo. L'APR è il tasso annualizzato senza capitalizzazione, mentre l'APY presuppone che gli interessi maturati ogni secondo vengano lasciati sul conto per generare ulteriori guadagni:
APY = (1 + APR / secondi all'anno) ^ secondi all'anno - 1Il divario si amplia con l'aumentare dei tassi: un TAEG del 5% si traduce in un TAE composto pari a circa il 5,13%, mentre un TAEG del 40% raggiunge circa il 49%. I TAE dei fornitori sono indicati al netto del fattore di riserva, ovvero la quota degli interessi dei mutuatari trattenuta dal protocollo; ecco perché i fornitori guadagnano sempre meno di quanto pagano i mutuatari.
Entrambi i tassi variano in base all'utilizzo — ovvero la frazione del pool attualmente presa in prestito — e possono quindi cambiare da un blocco all'altro. Il tasso annuo effettivo (APY) indicato è un'istantanea, mai una promessa, ed è proprio per questo che l'interesse effettivo deve essere ricostruito sulla base degli eventi piuttosto che proiettato a partire da un tasso.
Tassi APY attuali di offerta e di prestito variabili per ciascuna asset, ricavati dai contratti del pool di Aave. I tassi variano in base al tasso di utilizzo, pertanto è opportuno considerarli come un’istantanea della situazione.
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.75% | 4.45% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.79% | 3.76% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.95% | 4.87% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.09% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.66% | 3.81% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.79% | 4.71% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.09% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.31% | 4.25% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 3.71% | 4.63% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.52% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.84% | 3.93% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.77% | 3.88% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 1.00% | 5.28% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 4.27% | 5.17% | 75.00% |
| GHO | 3.03% | 3.87% | 75.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.01% | 4.50% | 75.00% |
| USDe | 1.33% | 5.66% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.52% | 3.92% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.69% | 8.01% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 0.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 0.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 90.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 90.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 90.00% |
| GHO | 8.66% | 10.54% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 5.79% | 6.94% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.70% | 3.99% | 0.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Attivo | Tasso di rendimento annuo (APY) sull'offerta | Tasso annuo effettivo globale (APY) variabile sul prestito | LTV massimo |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tassi on-chain al
È possibile ricalcolare gli interessi maturati per le posizioni in uno qualsiasi di questi mercati:
L'interfaccia di Aave mostra i saldi e i tassi attuali, non i totali cumulativi. Inserisci qui il tuo indirizzo e tutti gli eventi relativi agli aToken e ai debt token relativi alla posizione verranno riprodotti per calcolare l'esatto importo degli interessi maturati e dovuti, suddivisi per asset e per data.
Sì, in modo continuativo. Gli interessi maturano ogni secondo e vengono aggiunti direttamente al saldo dei tuoi token, che iniziano così a fruttare immediatamente. È questa la differenza tra il TAEG indicato e il TAEG effettivo, che è più elevato.
Quella differenza corrisponde agli interessi maturati. aTokens effettua un rebase anziché effettuare un pagamento separato, quindi il saldo aumenta automaticamente senza alcuna transazione e senza che sia necessario richiedere nulla: il prelievo comporta semplicemente il prelievo del capitale e degli interessi insieme.
No. Tutto deriva da eventi pubblici sulla blockchain, quindi qualsiasi indirizzo o nome ENS funziona senza bisogno di collegarsi a un portafoglio o di una firma.