Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
任意のウォレットアドレスを貼り付けて、そのウォレットのAaveポジションのリアルタイム情報を読み込み、貸し出し額や借入額、あるいは資産価格をドラッグすることで、ポジションがどの時点で清算されるかを正確に確認できます。外部との接続や署名は一切行われません。このシミュレーターは、オンチェーンの公開データのみを読み取ります。
Aaveは、各ポジションを「ヘルスファクター」という単一の数値で評価します。これは、担保の価値に、各資産の清算閾値に応じた重み付けを施したものを、借り入れた総額で割った値です:
健全性係数 = (担保価値 × 清算閾値) / 借入額ポジションの健全性係数が1.0を下回った瞬間、そのポジションは清算対象となります。担保価値は市場動向に応じて変動するため、清算価格は、健全性係数がちょうど1.0になる時点での担保価格となります。
具体例:10 ETHを3,000ドルで預け入れた場合(残高30,000ドル)、WETHの清算閾値は82.5%です。 これに対して15,000 USDCを借り入れます。ヘルスファクターは 30,000 × 0.825 ÷ 15,000 = 1.65 となります。 10 × 価格 × 0.825 = 15,000 となる価格を求めると、1 ETHあたりの清算価格は約1,818ドルとなり、これは現在の価格から39%の下落に相当します。
複数の担保資産を保有するポジションには、単一の清算価格が存在しません。これは、各資産に独自の清算閾値があり、そのいずれかが変動する可能性があるためです。シミュレータでは、ポジションの残りの部分を固定した状態で、健全性係数を1.0にする担保価格を算出することで、このケースを処理します。
借入能力を判断する際には、もう1つ、より厳しい指標である「ローン・トゥ・バリュー(LTV)」が用いられます。清算閾値がいつ清算されるかを決定するのに対し、LTVはそもそもいくらまで借り入れが可能かを決定するものであり、この2つのうち常に低い方が適用されます。
借入可能額 =(担保価値 × 担保価値に対する融資比率)- 既借入額前述の例を続けると、WETHのLTVが80%の場合、30,000ドルの担保で24,000ドルの借入が可能となります。すでに15,000 USDCを借り入れているため、残りの借入可能額は9,000ドルとなります。 これをすべて借り入れると、ヘルスファクターは 30,000 × 0.825 / 24,000 = 1.03 に低下し、価格変動の余地がほとんどなくなってしまいます。
E-Modeでは、両方の数値が変更されます。ポジションの担保と債務の相関性が高い場合(ETH対ETHデリバティブ、あるいはあるステーブルコイン対別のステーブルコインなど)、AaveはそのペアのLTVと清算閾値を引き上げ、これにより借入可能額と清算価格の両方が上昇します。 シミュレーターは各市場のリアルタイムのE-Modeカテゴリを読み取り、そのポジションが実際に使用しているカテゴリを適用します。
清算は、ポジションの完全な損失を意味するものではありません。清算担当者は、債務の一部を返済し、その見返りとして、担保の相当額に加え、インセンティブとして「清算ペナルティ」と呼ばれる追加の金額を受け取ります。このペナルティは資産ごとに設定され、通常、清算額の約5%から10%の範囲となります。
つまり、清算される際の実質的なコストは、残高全体ではなく、清算された部分に対するペナルティとなります。また、健全性指標が1.0をわずかに上回る状態は「安全」ではなく「危険」であることを意味します。ガス料金の急騰、オラクル更新の遅れ、そして相場が急変する場合など、反応する間もなくポジションが1.0を下回ってしまう可能性があるからです。
Aaveのプール契約から読み取られる、各上場資産のLTV(担保価値対借入額比率)、清算閾値、および清算ペナルティ。これらは、上記のすべての清算価格の算出に用いられた正確な入力値です。
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 資産 | 最大LTV | 清算基準額 | 清算ペナルティ |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
時点でのオンチェーンパラメータ
以下のいずれの市場においても、清算価格、健康要因、および借入力をシミュレーションすることができます:
担保価値に資産の清算閾値を掛け、借入額で割った値が「ヘルスファクター」です。清算価格は、この値が1.0になる担保価格であるため、借入額を(担保量 × 清算閾値)で割った値となります。
1.0未満。健全性係数が1.0以上であれば、そのポジションは清算の対象外となりますが、1.0を下回った瞬間、いかなる清算人も債務の一部を返済し、対応する担保および清算ペナルティの支払いを請求することができます。
公式な閾値は存在しませんが、1.0から離れるほど、そのポジションは価格変動に耐えられる余地が大きくなります。健全性係数が2.0の場合、清算に至るまでに担保価値がおよそ半分まで減少しても耐えられますが、1.1の場合は余裕が10%未満しか残りません。価格変動の激しい担保の場合、ステーブルコイン対ステーブルコインのポジションよりもはるかに大きなバッファーが必要です。
これは資産ごとに設定され、通常は5%から10%の範囲であり、ポジション全体ではなく、清算される債務の部分にのみ適用されます。各資産の最新の数値は、上記のリスクパラメータ表に記載されています。
いいえ。任意のアドレスまたはENS名を入力すると、パブリックなオンチェーンデータからその位置情報が読み込まれます。ウォレットとの接続も、署名も、トランザクションもありません。このシミュレーターでは資金を移動することはできません。