Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aaveでは、累計利息が報告されることはありません。残高は単に増加していくだけであり、入出金によって実際の状況が曖昧になってしまいます。アドレスを貼り付けることで、そのポジションが実際にどれだけの利息を得て、どれだけの利息を支払ったかという完全な明細を確認できます。これは、ブロックチェーン上の各イベントに基づいて再構築されたものです。
Aaveでは、ポジションごとに利付トークンが発行されます。資金を預け入れるとaTokenが、借り入れを行うと変動型債務トークンが発行されます。これらはリベースされるため、取引を行わなくても残高は継続的に増加していきます。これは保有するには便利ですが、会計処理の面では扱いにくいものです。なぜなら、残高だけでは、預け入れ額と利息の区別がつかないからです。
ただし、残高の変動があるたびにイベントが発生し、その都度、移動した元本と加算された利息が区別されます。ポジションの全履歴にわたって元本を合計すると純元本が得られ、残りの残高は利息となります:
未払利息 = 現在の残高 - 元本(純額)入出金、借入、返済、aTokenの送金、担保のスワップ、清算による差し押さえはすべて、これらのイベントのいずれかを発信するため、その数値は推定値ではなく正確な値となります。これは、数十回にわたり資金の補充や引き出しが行われたポジションにおいても成立しており、APYに基づく推定値が通用しなくなるのがまさにこの点です。
ポジションがトリガーされるたびに、残高に利息が加算されます。過去のイベントによって加算されたものは「確定利息」であり、直近のイベント以降に積み上がったものは「未確定利息」となります。どちらも実際の利息であり、この2つを合わせたものが、そのポジションの生涯利息となります。
この区別は、記録管理の観点から重要です。確定した利息はブロックとタイムスタンプに紐付けられているため、特定の日付と結びつけることができます。一方、未確定の利息は、次回の処理が行われるまでブロックごとに変動するリアルタイムの数値です。
Aaveのプールには、1秒ごとの金利が設定されています。APRとは、その金利を複利計算せずに年率換算したものであり、一方、APYは、毎秒発生する利息をそのまま残してさらなる利益を得ることを前提としています:
APY = (1 + APR ÷ 1年あたりの秒数) ^ 1年あたりの秒数 - 1金利が上昇するにつれてその差は拡大します。年率(APR)5%の場合、年利回り(APY)は約5.13%になりますが、年率(APR)40%の場合は約49%に達します。供給側のAPYは、プロトコルが徴収する借り手の利息の割合である「リザーブファクター」を差し引いた額で表示されるため、供給側の収益は常に借り手が支払う金額よりも少なくなります。
どちらの金利も、利用率(現在プールから借り入れられている割合)に応じて変動するため、ブロックごとに変化する可能性があります。提示されるAPYはあくまでその時点の状況を示すものであり、決して保証されるものではありません。だからこそ、実現利回りは金利から予測するのではなく、発生した事象に基づいて再構築しなければならないのです。
Aaveのプール契約から読み取った、資産ごとの現在の供給量および変動借入APYです。金利は利用率に応じて変動するため、これらはあくまでその時点のスナップショットとしてお考えください。
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.60% | 4.33% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.82% | 3.78% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.88% | 4.79% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.10% | 1.79% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.74% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.78% | 4.70% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.30% | 4.24% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.08% | 5.07% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.96% | 4.02% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.76% | 3.87% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 6.57% | 7.87% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.88% | 5.16% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.66% | 4.44% | 75.00% |
| GHO | 3.09% | 3.91% | 75.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.55% | 5.09% | 75.00% |
| USDe | 1.20% | 5.54% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.58% | 3.96% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 0.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 90.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 90.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 90.00% |
| GHO | 6.36% | 7.79% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 4.90% | 5.90% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.96% | 4.18% | 0.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| 資産 | 供給APY | 変動金利型借入の年利(APY) | 最大LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
(時点の)オンチェーンレート
以下のいずれかの市場におけるポジションについて、利息の発生状況を再計算することができます:
Aaveのインターフェースには、累積総額ではなく、現在の残高と金利が表示されます。ここにアドレスを入力すると、そのポジションに関するすべてのaTokenおよびデットトークンのイベントが再生され、資産別・日付別に内訳された、正確な受取利息と支払利息が算出されます。
はい、継続的にです。利息は1秒ごとに発生し、そのままトークンの残高に組み込まれるため、そのトークンもすぐに収益を生み始めます。これが、表示されているAPRと、それよりも高いAPYとの違いです。
その差額が、あなたの未払い利息です。aTokensは別途支払うのではなくリベースを行うため、取引を行う必要も、請求する手続きも一切なく、残高は自動的に増加します。出金する際は、元本と利息がまとめて引き出されるだけです。
いいえ。すべては公開されているオンチェーンイベントに基づいているため、ウォレットへの接続や署名なしでも、どのアドレスやENS名でも利用可能です。