Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave는 사용자의 누적 이자를 절대 보고하지 않습니다. 잔액은 단순히 증가할 뿐이며, 입출금으로 인해 실제 상황이 명확히 드러나지 않습니다. 주소를 입력하면 해당 포지션이 실제로 얼마나 벌고 지불했는지에 대한 전체 내역을 확인할 수 있으며, 이는 블록체인상의 각 이벤트를 하나하나 재구성하여 산출된 것입니다.
Aave는 모든 포지션에 대해 이자가 붙는 토큰을 제공합니다. 자금을 예치하면 aToken을, 자금을 차입하면 변동형 부채 토큰을 받게 됩니다. 이 토큰들은 리베이스(rebase)가 이루어지기 때문에 별도의 거래 없이도 잔액이 지속적으로 증가합니다. 이는 보유하기에는 편리하지만 회계에 반영하기에는 까다로운데, 잔액만으로는 예치된 금액과 이자 금액을 구분할 수 없기 때문입니다.
다만 잔액 변동이 발생할 때마다 이벤트가 발생하며, 각 이벤트에서는 이체된 원금과 부과된 이자가 별도로 구분됩니다. 포지션의 전체 내역에 걸쳐 원금을 합산하면 순 원금이 산출되며, 잔액의 나머지 부분은 이자일 수밖에 없습니다:
누적 이자 = 현재 잔액 - 순 원금입금, 인출, 차입, 상환, aToken 이체, 담보 스왑 및 청산 압류는 모두 이러한 이벤트 중 하나를 발생시키므로, 이 수치는 추정치가 아닌 정확한 값입니다. 이는 수십 차례에 걸쳐 자금이 추가되거나 인출된 포지션에도 적용되며, 바로 이 부분에서 APY 기반 추정치는 신뢰성을 잃게 됩니다.
포지션이 실행될 때마다 이자가 잔고에 적립됩니다. 과거의 이벤트로 인해 적립된 이자는 ‘실현 이자’이며, 가장 최근의 이벤트 이후에 누적된 이자는 아직 ‘미실현 이자’ 상태입니다. 두 가지 모두 실제 이자이며, 이 둘을 합친 것이 해당 포지션의 총 이자입니다.
이 구분은 기록 관리에 있어 중요합니다. 실현된 이자는 특정 블록과 타임스탬프에 고정되어 있으므로 특정 날짜와 연결될 수 있는 반면, 미실현 이자는 다음 상호작용이 발생할 때까지 블록마다 변동하는 실시간 수치입니다.
Aave의 풀은 초당 이자율을 적용합니다. APR은 복리 계산 없이 해당 이자율을 연율로 환산한 값인 반면, APY는 매초 발생하는 이자가 그대로 남아 추가 수익을 창출한다고 가정합니다:
APY = (1 + APR / 연간 초 수) ^ 연간 초 수 - 1금리가 상승할수록 그 격차는 더 벌어집니다. 연이율(APR) 5%는 연수익률(APY)로 환산하면 약 5.13%가 되는 반면, 연이율 40%는 약 49%에 달합니다. 공급자 APY는 프로토콜이 차입자의 이자 중 일정 비율을 가져가는 ‘리저브 팩터’를 차감한 순수익률로 표시되기 때문에, 공급자가 얻는 수익은 차입자가 지불하는 이자보다 항상 적습니다.
두 금리 모두 이용률(현재 대출된 자금의 비율)에 따라 변동하므로, 블록마다 달라질 수 있습니다. 제시된 연이율(APY)은 특정 시점의 단면일 뿐 결코 약속이 아니며, 바로 그 때문에 실현된 이자는 금리를 바탕으로 예측하기보다는 실제 발생된 이벤트를 바탕으로 재구성해야 합니다.
Aave 풀 계약에서 읽어온 자산별 현재 공급량 및 가변 차입 연이율(APY)입니다. 이율은 활용도에 따라 변동하므로, 이 수치는 특정 시점의 스냅샷으로 간주하시기 바랍니다.
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| 자산 | 공급 연이율(APY) | 변동 금리 대출 연이율(APY) | 최대 LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
다음 날짜 기준 온체인 금리:
다음 시장 중 어느 하나에 속하는 포지션에 대해서는 이자 발생액을 재산정할 수 있습니다:
Aave의 자체 인터페이스에는 누적 총액이 아닌 현재 잔액과 금리가 표시됩니다. 여기에 주소를 입력하면 해당 포지션과 관련된 모든 aToken 및 부채 토큰 이벤트가 재현되어, 자산별 및 날짜별로 분류된 정확한 이자 수익 및 이자 부채 내역을 확인할 수 있습니다.
네, 지속적으로 발생합니다. 이자는 매초마다 발생하며 토큰 잔고에 바로 반영되므로, 토큰도 즉시 수익을 창출하기 시작합니다. 이것이 표기된 APR과 더 높은 APY의 차이점입니다.
그 차액이 바로 누적된 이자입니다. aTokens는 별도로 이자를 지급하는 대신 리베이스를 실시하기 때문에, 별도의 거래나 청구 절차 없이도 잔액이 자동으로 증가합니다. 인출 시에는 원금과 이자가 함께 출금됩니다.
아닙니다. 모든 것은 공개 온체인 이벤트에서 파생되므로, 지갑 연결이나 서명 없이도 어떤 주소나 ENS 이름이든 사용할 수 있습니다.