Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Įklijuokite bet kurį piniginės adresą, kad būtų įkelta jo dabartinė „Aave“ pozicija, tada perkelkite paskolintas ir suteiktas sumas – arba turto kainas – ir pamatysite, kur tiksliai pozicija bus likviduota. Nieko nereikia jungti ir nieko nereikia pasirašyti: simuliatorius naudoja tik viešus grandinės duomenis.
„Aave“ kiekvienai pozicijai priskiria vieną skaičių – sveikatos koeficientą. Tai yra jūsų užstato vertė, kai kiekvienas turtas įvertinamas pagal jo likvidavimo ribą, padalinta iš visos jūsų pasiskolintos sumos vertės:
sveikatos koeficientas = (užstato vertė × likvidavimo riba) / pasiskolinta sumaPozicija tampa likviduotina tuo momentu, kai jos sveikumo koeficientas nukrenta žemiau 1,0. Kadangi užstato vertė kinta kartu su rinka, likvidavimo kaina yra tiesiog užstato kaina, kuriai esant sveikumo koeficientas pasiekia lygiai 1,0.
Pavyzdys: įnešate 10 ETH po 3 000 USD (likutis – 30 000 USD), o WETH likvidavimo riba yra 82,5 %. Už tai pasiskolinate 15 000 USDC. Sveikumo koeficientas yra 30 000 × 0,825 / 15 000 = 1,65. Išsprendžiant lygtį, kur 10 × kaina × 0,825 = 15 000, gaunama likvidavimo kaina – apie 1 818 USD už vieną ETH, o tai reiškia 39 % vertės sumažėjimą nuo dabartinio lygio.
Pozicijoms, kurias sudaro keli užstato turtas, nėra vienos likvidavimo kainos, nes kiekvienam turtui nustatytas savas likvidavimo slenkstis, o bet kuris iš jų gali kisti. Simuliatorius šį atvejį apdoroja apskaičiuodamas užstato kainas, kurios užtikrina, kad sveikumo koeficientas būtų lygus 1,0, o likusi pozicijos dalis išliktų nepakitusi.
Skolinimosi galia remiasi antruoju, griežtesniu parametru – paskolos ir vertės santykiu (LTV). Jei likvidavimo riba nulemia, kada jūsų pozicija bus likviduota, tai LTV nulemia, kiek iš viso jums leidžiama pasiskolinti, ir visada taikoma mažesnė iš šių dviejų ribų.
galima pasiskolinti = (užstato vertė × paskolos ir vertės santykis) – jau pasiskolinta sumaTęsiant ankstesnį pavyzdį, jei WETH LTV yra 80 %, tai 30 000 USD užstato užtikrina 24 000 USD skolą. Kadangi jau paimta 15 000 USDC, lieka 9 000 USD skolinimosi galimybė. Jei pasiskolinsite visą likusią sumą, sveikumo koeficientas sumažės iki 30 000 × 0,825 / 24 000 = 1,03, o tai reiškia, kad kainai beveik nebeliks erdvės svyruoti.
„E-Mode“ keičia abu skaičius. Kai pozicijos užstatas ir skola yra labai koreliuoti – pavyzdžiui, ETH prieš ETH išvestines priemones arba viena stabili valiuta prieš kitą – „Aave“ padidina tos poros LTV ir likvidavimo ribą, o tai padidina tiek skolinimosi galimybes, tiek likvidavimo kainą. Simuliatorius nuskaito kiekvienos rinkos realaus laiko „E-Mode“ kategorijas ir taiko tą, kurią pozicija faktiškai naudoja.
Likvidavimas nereiškia visiško pozicijos praradimo. Likvidatorius padengia dalį jūsų skolos ir paima lygiavertę jūsų užstato sumą, taip pat priedą – likvidavimo baudą – kaip paskatinimą. Ši bauda nustatoma kiekvienam turtui atskirai ir paprastai sudaro nuo maždaug 5 % iki 10 % likviduojamos sumos.
Tai reiškia, kad praktinės likvidavimo išlaidos yra bauda už likviduotą dalį, o ne už visą likutį. Tai taip pat reiškia, kad sveikatos rodikliai, šiek tiek viršijantys 1,0, yra pavojingi, o ne saugūs: dujų kainų šuoliai, „Oracle“ atnaujinimo vėlavimas ir sparčiai kintanti rinka gali priversti poziciją peržengti 1,0 ribą, kol spėsite sureaguoti.
Kiekvieno sąraše nurodyto turto paskolos ir vertės santykis, likvidavimo riba ir likvidavimo bauda, nustatyti remiantis „Aave“ fondo sutartimis. Tai yra tikslieji duomenys, kuriais remiantis apskaičiuojamos visos aukščiau nurodytos likvidavimo kainos.
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Turtas | Maksimalus LTV | Likvidavimo riba | Baudą už likvidavimą |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Tinklo parametrai, galiojantys nuo
Bet kurioje iš šių rinkų galima imituoti likvidavimo kainas, sveikatos veiksnius ir skolinimosi galimybes:
Paimkite užstato vertę, padauginkite ją iš turto likvidavimo ribos ir padalinkite iš pasiskolintos sumos – tai ir yra sveikumo koeficientas. Likvidavimo kaina yra užstato kaina, kuriai esant šis koeficientas lygus 1,0, taigi ji apskaičiuojama kaip pasiskolinta suma, padalinta iš (užstato kiekio × likvidavimo ribos).
Mažiau nei 1,0. Jei sveikumo koeficientas yra 1,0 ar didesnis, pozicija yra apsaugota nuo likvidavimo; vos tik jis nukrenta žemiau 1,0, bet kuris likvidatorius gali grąžinti dalį skolos ir pareikalauti atitinkamo užstato bei likvidavimo baudos.
Oficialios ribos nėra, tačiau kuo rodiklis didesnis už 1,0, tuo didesnius kainos svyravimus pozicija gali atlaikyti. 2,0 vertės „sveikatos“ koeficientas reiškia, kad užstatas gali sumažėti maždaug perpus, kol bus pradėta likvidacija, o esant 1,1 vertės koeficientui, lieka mažiau nei 10 % atsargos. Dėl svyruojančio užstato reikia kur kas didesnės atsargos nei pozicijos, sudarytos iš stabiliosios valiutos ir stabiliosios valiutos.
Jis nustatomas kiekvienam turtui atskirai, paprastai svyruoja nuo 5 % iki 10 %, ir taikomas tik tai skolos daliai, kuri yra likviduojama, o ne visai pozicijai. Aktualūs kiekvieno turto rodikliai pateikti aukščiau esančioje rizikos parametrų lentelėje.
Ne. Įveskite bet kokį adresą arba ENS vardą, ir pozicija bus įkelta iš viešų grandinės duomenų. Nėra jokio ryšio su pinigine, jokio parašo ir jokios transakcijos – simuliatorius negali pervesti lėšų.