Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave tidak pernah melaporkan faedah seumur hidup anda — baki hanya bertambah, dan deposit serta pengeluaran mengaburkan gambaran. Tampal alamat untuk mendapatkan perakaunan penuh tentang apa yang sebenarnya telah diperoleh dan dibayar oleh sesuatu kedudukan, dibina semula peristiwa demi peristiwa daripada rangkaian tersebut.
Aave memberikan anda token yang dikenakan faedah untuk setiap posisi: aToken apabila anda membekalkan, token hutang berubah-ubah apabila anda meminjam. Ini akan menetapkan semula asas, supaya baki meningkat secara berterusan tanpa sebarang transaksi. Itu mudah untuk dipegang dan janggal untuk diambil kira, kerana baki sahaja tidak dapat memberitahu anda berapa banyak yang telah didepositkan dan berapa banyak faedahnya.
Walau bagaimanapun, setiap perubahan baki memang memancarkan satu peristiwa, dan setiap satunya memisahkan prinsipal yang dipindahkan daripada faedah yang dikenakan. Menjumlahkan prinsipal merentasi keseluruhan sejarah kedudukan memberikan prinsipal bersih, dan baki selebihnya mestilah faedah:
faedah terakru = baki semasa - prinsipal bersihOleh kerana bekalan, pengeluaran, pinjaman, pembayaran balik, pemindahan aToken, pertukaran cagaran dan rampasan pembubaran semuanya menghasilkan salah satu peristiwa ini, identitinya adalah tepat dan bukannya anggaran. Ia terpakai untuk posisi yang telah ditambah dan dikeluarkan berpuluh-puluh kali, yang mana anggaran berasaskan APY tidak sepadan.
Faedah dikreditkan ke baki anda apabila kedudukan disentuh. Apa-apa sahaja yang dikreditkan oleh peristiwa lalu adalah faedah yang direalisasikan; apa sahaja yang telah terkumpul sejak peristiwa terbaru masih belum selesai. Kedua-duanya adalah nyata, dan kedua-duanya bersama-sama adalah faedah seumur hidup kedudukan tersebut.
Perbezaan ini penting untuk penyimpanan rekod. Faedah yang direalisasikan berlabuh pada blok dan cap waktu, jadi ia boleh dikaitkan dengan tarikh; faedah tertunda ialah nombor langsung yang mengubah setiap blok sehingga interaksi seterusnya.
Kolam Aave mempunyai kadar faedah sesaat. APR ialah kadar yang dikira tahunan tanpa pengkompaunan, manakala APY mengandaikan faedah setiap saat dibiarkan untuk memperoleh lebih banyak:
APY = (1 + APR / saat setahun) ^ saat setahun - 1Jurang ini semakin melebar apabila kadar faedah meningkat: APR 5% meningkat kepada kira-kira 5.13% APY, manakala APR 40% mencapai kira-kira 49%. APY Bekalan disebut harga bersih daripada faktor rizab, iaitu bahagian faedah peminjam yang dikekalkan oleh protokol, itulah sebabnya pembekal sentiasa memperoleh pendapatan kurang daripada yang dibayar oleh peminjam.
Kedua-dua kadar terapung mengikut penggunaan — sebahagian kecil daripada kumpulan yang dipinjam pada masa ini — jadi ia boleh menukar blok ke blok yang lain. APY yang disebut harga adalah gambaran ringkas, bukan janji, dan itulah sebabnya minat yang direalisasikan perlu dibina semula daripada peristiwa dan bukannya diunjurkan daripada kadar.
APY bekalan semasa dan APY pinjaman berubah-ubah setiap aset, dibaca daripada kontrak kumpulan Aave. Kadar berubah mengikut penggunaan, jadi anggap ini sebagai gambaran ringkas.
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.79% | 3.75% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.52% | 4.38% | 75.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.75% | 3.87% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.82% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.85% | 4.78% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.10% | 70.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.44% | 5.49% | 75.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.86% | 70.00% |
| USDT | 2.89% | 3.97% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.35% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.73% | 4.52% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.97% | 5.91% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 7.27% | 8.69% | 75.00% |
| GHO | 3.06% | 3.89% | 75.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.38% | 4.90% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.26% | 3.75% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 4.37% | 5.52% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 0.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.12% | 3.47% | 0.00% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| USDC | 3.28% | 4.03% | 90.00% |
| USDT | 3.39% | 4.11% | 90.00% |
| EURC | 1.11% | 2.78% | 90.00% |
| GHO | 6.18% | 7.58% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.65% | 3.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.90% | 4.14% | 0.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Aset | Bekalan APY | APY pinjaman berubah-ubah | LTV Maks |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 17.37% | 24.93% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Kadar atas rantaian setakat
Akruan faedah boleh dibina semula untuk kedudukan dalam mana-mana pasaran ini:
Antara muka Aave sendiri menunjukkan baki dan kadar semasa, bukan jumlah seumur hidup. Masukkan alamat anda di sini dan setiap peristiwa aToken dan token hutang untuk posisi tersebut dimainkan semula untuk menghasilkan faedah yang tepat yang diperolehi dan terhutang, dipecahkan mengikut aset dan mengikut tarikh.
Ya, secara berterusan. Faedah terakru sesaat dan dilipat terus ke dalam baki token anda, jadi ia serta-merta mula mendapat keuntungan juga. Itulah perbezaan antara APR yang disebut harga dan APY yang lebih tinggi.
Perbezaan itu adalah faedah terakru anda. aToken menggunakan asas semula dan bukannya membayar secara berasingan, jadi baki meningkat sendiri tanpa transaksi dan tiada apa-apa untuk dituntut — pengeluaran hanya mengambil prinsipal dan faedah bersama-sama.
Tidak. Semuanya diperoleh daripada acara dalam rantaian awam, jadi sebarang alamat atau nama ENS berfungsi tanpa sambungan dompet atau tandatangan.