Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave nuk raporton kurrë interesin tuaj të përjetshëm — bilancet thjesht rriten, dhe depozitat dhe tërheqjet e turbullojnë pamjen. Ngjitni një adresë për të marrë një llogari të plotë të asaj që një pozicion ka fituar dhe paguar në të vërtetë, të rindërtuar ngjarje pas ngjarjeje nga zinxhiri.
Aave ju jep një shenjë që mbart interes për çdo pozicion: një shenjë aToken kur furnizoni, një shenjë borxhi të ndryshueshme kur merrni hua. Këto ribazohen, kështu që bilanci rritet vazhdimisht pa asnjë transaksion. Kjo është e përshtatshme për t'u mbajtur dhe e vështirë për t'u llogaritur, sepse vetëm bilanci nuk mund t'ju tregojë se sa është depozituar dhe sa është interesi.
Megjithatë, çdo ndryshim i bilancit sjell një ngjarje dhe secila prej tyre ndan principalin e lëvizur nga interesi i aplikuar. Mbledhja e principalit në të gjithë historinë e një pozicioni jep principalin neto, dhe pjesa tjetër e bilancit duhet të jetë interesi:
interesi i grumbulluar = bilanci aktual - principal netoMeqenëse furnizimet, tërheqjet, huamarrjet, ripagimet, transferimet e aToken, shkëmbimet e kolateralit dhe sekuestrimet e likuidimit lëshojnë të gjitha një nga këto ngjarje, identiteti është i saktë dhe jo një vlerësim. Ai vlen për pozicionet që janë rimbushur dhe tërhequr dhjetëra herë, ku vlerësimet e bazuara në APY bien poshtë.
Interesi kreditohet në bilancin tuaj sa herë që preket pozicioni. Çdo gjë që kreditohet nga një ngjarje e kaluar është interes i realizuar; çdo gjë që është grumbulluar që nga ngjarja më e fundit është ende në pritje. Të dyja janë reale, dhe të dyja së bashku përbëjnë interesin e përjetshëm të pozicionit.
Dallimi ka rëndësi për mbajtjen e të dhënave. Interesi i realizuar është i ankoruar në një bllok dhe një pullë kohore, kështu që mund të lidhet me një datë; interesi në pritje është një numër aktiv që ndryshon çdo bllok deri në ndërveprimin tjetër.
Pishinat e Aave kanë një normë interesi për sekondë. APR është ajo normë e vjetorizuar pa përfshirje të interesit të përbërë, ndërsa APY supozon se interesi i çdo sekonde lihet në vend për të fituar më shumë:
APY = (1 + APR / sekonda në vit) ^ sekonda në vit - 1Hendeku zgjerohet me rritjen e normave: një normë vjetore interesi prej 5% arrin në rreth 5.13% normë vjetore të interesit, ndërsa një normë vjetore interesi prej 40% arrin afërsisht 49%. Vlerat vjetore të interesit të furnizimit kuotohen duke zbritur faktorin e rezervës, pjesën e interesit të huamarrësit që mban protokolli, prandaj furnizuesit fitojnë gjithmonë më pak sesa paguajnë huamarrësit.
Të dyja normat luhaten me shfrytëzimin - pjesa e fondit të huazuar aktualisht - kështu që ato mund të ndryshojnë bllok në bllok. Një APY e kuotuar është një pamje e shkurtër, kurrë një premtim, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse interesi i realizuar duhet të rindërtohet nga ngjarjet në vend që të projektohet nga një normë.
APY-të e ofertës aktuale dhe të huamarrjes variabile për aktiv, të lexuara nga kontratat e grupit Aave. Normat ndryshojnë me shfrytëzimin, prandaj trajtojini këto si një pamje të shkurtër.
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.42% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.64% | 4.36% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| USDC | 2.77% | 3.74% | 75.00% |
| WETH | 0.92% | 1.94% | 80.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.50% | 4.37% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.08% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.79% | 73.00% |
| USDC | 2.55% | 3.59% | 75.00% |
| USDT | 2.73% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.76% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.75% | 2.41% | 80.00% |
| USDC | 4.09% | 5.05% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.38% | 6.89% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.65% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.71% | 2.93% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.28% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.34% | 4.27% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.15% | 5.15% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.98% | 4.03% | 75.00% |
| ETH | 0.49% | 1.34% | 80.00% |
| USDC | 2.91% | 3.98% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.99% | 5.93% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| GHO | 3.04% | 3.88% | 75.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.25% | 4.76% | 75.00% |
| USDe | 1.11% | 6.06% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.21% | 3.71% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 3.53% | 4.38% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 1.81% | 2.35% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 0.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.16% | 3.50% | 0.00% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| USDC | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| USDT | 3.35% | 4.07% | 90.00% |
| EURC | 1.14% | 2.82% | 90.00% |
| GHO | 6.19% | 7.58% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 3.32% | 4.05% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.92% | 3.31% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.02% | 4.22% | 0.00% |
| USDT | 2.87% | 4.11% | 0.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| GHO | 1.21% | 2.62% | 0.00% |
| Pasuri | Furnizim APY | Huamarrje variabile APY | LTV Maksimale |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 2.92% | 4.48% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Tarifat në zinxhir që nga
Përllogaritja e interesit mund të rindërtohet për pozicionet në cilindo prej këtyre tregjeve:
Ndërfaqja e Aave tregon bilancet dhe normat aktuale, jo totalet gjatë gjithë jetës. Vendosni adresën tuaj këtu dhe çdo ngjarje e aToken dhe tokenit të borxhit për pozicionin riprodhohet për të prodhuar interesin e saktë të fituar dhe të detyrueshëm, të ndarë sipas aseteve dhe datës.
Po, vazhdimisht. Interesi grumbullohet për sekondë dhe përfshihet direkt në bilancin tuaj të token-ave, kështu që menjëherë fillon të fitojë gjithashtu. Ky është ndryshimi midis APR të kuotuar dhe APY më të lartë.
Ky ndryshim është interesi juaj i grumbulluar. aTokens rivlerësojnë bazën në vend që të paguajnë veçmas, kështu që bilanci rritet vetvetiu pa asnjë transaksion dhe pa asgjë për të kërkuar — tërheqja thjesht merr principalin dhe interesin së bashku.
Jo. Çdo gjë rrjedh nga ngjarje publike në zinxhir, kështu që çdo adresë ose emër ENS funksionon pa një lidhje ose nënshkrim me portofolin.