Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Налепите било коју адресу новчаника да бисте учитали његову активну Aave позицију, а затим превуците унете и позајмљене износе — или цене имовине — да бисте видели тачно где се позиција ликвидира. Ништа није повезано и ништа није потписано: симулатор само чита јавне податке на ланцу.
Ааве бодује сваку позицију једним бројем, фактором здравља. То је вредност вашег колатерала, где је свака имовина пондерисана својим прагом ликвидације, подељена са вредношћу свега што сте позајмили:
фактор здравља = (вредност колатерала x праг ликвидације) / позајмљена вредностПозиција постаје подобна за ликвидацију у тренутку када њен фактор здравља падне испод 1,0. Пошто се вредност колатерала креће са тржиштем, цена ликвидације је једноставно цена колатерала на којој фактор здравља достиже тачно 1,0.
Пример рада: нудите 10 ETH по цени од 3.000 долара (салдо од 30.000 долара) и WETH има праг ликвидације од 82,5%. Насупрот томе, позајмљујете 15.000 USDC. Фактор здравља је 30.000 x 0,825 / 15.000 = 1,65. Решавањем цене где је 10 x цена x 0,825 = 15.000 добија се цена ликвидације од око 1.818 долара по ETH — пад од 39% одавде.
Позиције које држе неколико имовине колатерала немају јединствену цену ликвидације, јер свака имовина носи свој праг ликвидације и било која од њих може да се промени. Симулатор решава тај случај решавањем цена колатерала које доводе фактор здравља до 1,0, док остатак позиције остаје фиксиран.
Моћ задуживања користи други, строжи параметар: однос кредита и вредности некретнине. Док праг ликвидације одлучује када ћете бити ликвидирани, LTV одлучује колико вам је дозвољено да се задужите, и то је увек нижи од та два.
доступно за позајмицу = (вредност колатерала x однос кредита и вредности) - већ позајмљеноНастављајући горњи пример, ако WETH има LTV од 80%, онда 30.000 долара колатерала подржава 24.000 долара дуга. Са већ повучених 15.000 USDC, преостало је 9.000 долара моћи задуживања. Позајмите све и фактор здравља пада на 30.000 x 0,825 / 24.000 = 1,03, што готово да не оставља простора за кретање цене.
Е-режим мења оба броја. Када су колатерал и дуг позиције високо корелирани — ETH према ETH дериватима или један стабилни коин према другом — Aave повећава LTV и праг ликвидације за тај пар, што повећава и моћ задуживања и цену ликвидације. Симулатор очитава активне Е-режим категорије сваког тржишта и примењује ону коју позиција заправо користи.
Ликвидација није потпуни губитак позиције. Ликвидатор отплаћује део вашег дуга и узима еквивалентан износ вашег колатерала, плус бонус - казну за ликвидацију - као свој подстицај. Та казна се одређује по имовини и обично се креће од око 5% до 10% од износа ликвидације.
Што значи да је практични трошак ликвидације казна на ликвидирани део, а не на целокупно стање. То такође значи да су здравствени фактори мало изнад 1,0 опасни, а не безбедни: скокови гаса, кашњење ажурирања пророчишта и брзо променљиво тржиште могу довести позицију до 1,0 пре него што будете у могућности да реагујете.
Однос позајмице и вредности, праг ликвидације и казна за ликвидацију за сваку котирану имовину, очитани из уговора о Aave фонду. То су тачни улази који стоје иза сваке горе наведене цене ликвидације.
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Средство | Максимална вредност за целокупно трајање | Праг ликвидације | Казна за ликвидацију |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Параметри на ланцу од
Ликвидационе цене, здравствени фактори и моћ задуживања могу се симулирати на било ком од ових тржишта:
Узмите вредност колатерала, помножите је са прагом ликвидације имовине и поделите са позајмљеном вредношћу — то је фактор здравља. Цена ликвидације је цена колатерала која ово чини једнаким 1,0, тако да се добија позајмљена вредност подељена са (количина колатерала x праг ликвидације).
Испод 1,0. При фактору здравља од 1,0 или више, позиција је безбедна од ликвидације; у тренутку када падне испод 1,0, сваки ликвидатор може отплатити део дуга и захтевати одговарајући колатерал плус казну за ликвидацију.
Не постоји званични праг, али што је више изнад 1,0, то позиција може да апсорбује веће промене цена. Фактор здравља од 2,0 значи да се колатерал може отприлике преполовити пре ликвидације, док 1,1 оставља мање од 10% простора за расподелу. Нестабилни колатерал захтева далеко већи резервни простор него позиција стабилних коина наспрам стабилних коина.
Конфигурише се по имовини, генерално између 5% и 10%, и примењује се само на део дуга који се ликвидира, а не на целу позицију. Актуелна вредност за сваку имовину је у табели параметара ризика изнад.
Не. Унесите било коју адресу или ENS име и позиција се учитава из јавних података на ланцу. Нема везе са новчаником, нема потписа и нема трансакције — симулатор не може да помера средства.