Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave hech qachon sizning umrbod qiziqishlaringiz haqida xabar bermaydi — qoldiqlar shunchaki o'sib boradi va depozitlar va yechib olishlar rasmni xiralashtiradi. Pozitsiyaning aslida qancha daromad keltirgani va qancha pul to'lagani haqida to'liq hisobot olish uchun manzilni joylashtiring, zanjirdan voqea-hodisalarni qayta yarating.
Aave sizga har bir pozitsiya uchun foizli token beradi: siz taklif qilganingizda aToken, qarz olayotganingizda o'zgaruvchan qarz tokeni. Bular qayta moliyalashtiriladi, shuning uchun qoldiq hech qanday tranzaksiyasiz doimiy ravishda ko'tariladi. Buni ushlab turish qulay va hisobga olish noqulay, chunki qoldiqning o'zi sizga qancha mablag' qo'yilgani va qancha foiz qo'yilganini aytib berolmaydi.
Biroq, har bir balans o'zgarishi biron bir hodisani keltirib chiqaradi va ularning har biri ko'chirilgan asosiy summani qo'llanilgan foizdan ajratib turadi. Asosiy summani pozitsiyaning butun tarixi bo'yicha jamlash sof asosiy summani beradi va qolgan qoldiq foiz bo'lishi kerak:
hisoblangan foizlar = joriy qoldiq - sof asosiy kapitalTa'minot, pul yechib olish, qarz olish, to'lovlar, aToken o'tkazmalari, garov almashtirishlari va likvidatsiya musodaralari bularning barchasini keltirib chiqarganligi sababli, identifikatsiya taxmin emas, balki aniqdir. Bu o'nlab marta to'ldirilgan va tushirilgan pozitsiyalar uchun amal qiladi, bu yerda APY asosidagi taxminlar buziladi.
Pozitsiyaga ta'sir qilinganda foizlar sizning balansingizga o'tkaziladi. O'tmishdagi voqea natijasida o'tkazilgan har qanday narsa amalga oshirilgan foiz hisoblanadi; eng so'nggi voqeadan beri to'plangan har qanday narsa hali ham kutilmoqda. Ikkalasi ham haqiqiy va ikkalasi birgalikda pozitsiyaning umrbod foizidir.
Bu farq yozuvlarni yuritish uchun muhimdir. Amalga oshirilgan qiziqish blok va vaqt tamg'asiga bog'langan, shuning uchun uni sanaga bog'lash mumkin; kutilayotgan qiziqish - bu keyingi o'zaro ta'sirgacha har bir blokni o'zgartiradigan jonli raqam.
Aave pullari sekundiga foiz stavkasini o'z ichiga oladi. Yillik foiz stavkasi - bu qo'shimcha foizlarsiz yillik foiz stavkasi, Yillik foiz stavkasi esa har bir sekundiga foiz ko'proq daromad olish uchun o'z o'rnida qoldirilgan deb taxmin qiladi:
Yillik foiz stavkasi = (yiliga 1 + yillik foiz stavkasi / soniya) ^ yiliga soniya - 1Stavkalar oshishi bilan farq kengayadi: 5% yillik foiz stavkasi taxminan 5,13% yillik foiz stavkasiga tenglashadi, 40% yillik foiz stavkasi esa taxminan 49% ga etadi. Ta'minot yillik foiz stavkalari zaxira koeffitsienti, protokolda saqlanadigan qarz oluvchilar foizining ulushidan tashqari kotirovka qilinadi, shuning uchun yetkazib beruvchilar har doim qarz oluvchilar to'laydiganidan kamroq daromad olishadi.
Ikkala stavka ham foydalanish bilan o'zgaradi — hozirda qarzga olingan pulning ulushi — shuning uchun ular blokni blokga o'zgartirishlari mumkin. Kotirovka qilingan APY — bu hech qachon va'da emas, balki qisqacha ma'lumotdir va shuning uchun real foiz stavkadan prognoz qilinmasdan, balki voqealardan qayta tiklanishi kerak.
Aave pulining shartnomalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, har bir aktiv uchun joriy ta'minot va o'zgaruvchan qarz yillik ko'rsatkichlari. Stavkalar foydalanishga qarab o'zgaradi, shuning uchun ularni qisqacha ko'rib chiqing.
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.04% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.75% | 4.45% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.67% | 4.37% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.79% | 3.76% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.95% | 4.87% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.09% | 1.78% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.66% | 3.81% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.79% | 4.71% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.84% | 6.09% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.31% | 4.25% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 3.71% | 4.63% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.52% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.84% | 3.93% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.77% | 3.88% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 3.62% | 4.39% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 1.00% | 5.28% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 4.27% | 5.17% | 75.00% |
| GHO | 3.03% | 3.87% | 75.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.01% | 4.50% | 75.00% |
| USDe | 1.33% | 5.66% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.52% | 3.92% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.69% | 8.01% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.16% | 2.77% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 0.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 0.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.07% | 3.43% | 0.00% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| USDT | 3.73% | 4.51% | 90.00% |
| USDC | 7.68% | 9.15% | 90.00% |
| EURC | 2.02% | 3.75% | 90.00% |
| GHO | 8.66% | 10.54% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 5.79% | 6.94% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.61% | 3.02% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.70% | 3.99% | 0.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Aktiv | APY ta'minoti | O'zgaruvchan qarz APY | Maks LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 1.42% | 3.11% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Zanjir ichidagi narxlar holatiga ko'ra
Ushbu bozorlarning istalganidagi pozitsiyalar uchun foizlarni hisoblashni qayta tiklash mumkin:
Aave’ning o‘z interfeysi umrbod jami emas, balki joriy qoldiqlar va stavkalarni ko‘rsatadi. Manzilingizni bu yerga kiriting va pozitsiya uchun har bir aToken va qarz token hodisasi aktivlar va sanalar bo‘yicha taqsimlangan holda aniq olingan va qarzdor bo‘lgan foizlarni hosil qilish uchun qayta namoyish etiladi.
Ha, doimiy ravishda. Foizlar sekundiga hisoblanadi va to'g'ridan-to'g'ri token balansingizga qo'shiladi, shuning uchun u darhol daromad keltira boshlaydi. Bu kotirovka qilingan APR va yuqori APY o'rtasidagi farq.
Bu farq sizning to'plangan foizlaringizdir. aTokenlar alohida to'lash o'rniga qayta to'lovni amalga oshiradi, shuning uchun qoldiq hech qanday tranzaksiyasiz va da'vo qilish uchun hech narsasiz o'z-o'zidan oshadi - pulni olish shunchaki asosiy summa va foizlarni birga oladi.
Yo'q. Hamma narsa ommaviy zanjirli tadbirlardan olingan, shuning uchun har qanday manzil yoki ENS nomi hamyon ulanishi yoki imzosiz ishlaydi.