Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Paste an address with an Aave position in the box above to view a detailed accounting of how and when it accrued interest.
Aave nikdy neuvádí celkové úroky za celou dobu trvání pozice – zůstatky se prostě zvyšují a vklady i výběry zkreslují celkový obraz. Vložte adresu a získejte úplný přehled o tom, kolik daná pozice skutečně vydělala a kolik zaplatila, a to na základě jednotlivých událostí z blockchainu.
Aave vám za každou pozici vydá úročený token: aToken, když vkládáte prostředky, a token s proměnlivým dluhem, když si půjčujete. Tyto tokeny se přepočítávají, takže zůstatek neustále roste, aniž by docházelo k jakékoli transakci. To je pohodlné z hlediska držení, ale zkomplikuje to účetnictví, protože samotný zůstatek vám neřekne, kolik bylo vloženo a kolik tvoří úroky.
Každá změna zůstatku však vyvolá událost, přičemž každá z nich rozlišuje mezi převedenou jistinou a připsanými úroky. Sečtením jistiny za celou historii pozice získáme čistou jistinu a zbytek zůstatku musí tvořit úroky:
nabehlé úroky = aktuální zůstatek – čistá jistinaVzhledem k tomu, že vklady, výběry, půjčky, splátky, převody aTokenů, výměny kolaterálu i zabavení v rámci likvidace všechny generují jednu z těchto událostí, jedná se o přesnou hodnotu, nikoli o odhad. Platí to i pro pozice, které byly desítkykrát navýšeny a sníženy, což je právě ten případ, kdy odhady založené na APY selhávají.
Úroky se připisují na váš zůstatek pokaždé, když dojde k vypořádání pozice. Částka připsaná v důsledku minulé události představuje realizovaný úrok; částka, která se nashromáždila od poslední události, je zatím nevypořádaná. Obě částky jsou skutečné a dohromady představují úroky za celou dobu trvání pozice.
Toto rozlišení je důležité pro vedení záznamů. Realizovaný úrok je vázán na konkrétní blok a časové razítko, takže jej lze přiřadit k určitému datu; nevypořádaný úrok je dynamická hodnota, která se mění s každým blokem až do další interakce.
Fondy Aave mají úrokovou sazbu vypočítávanou na sekundu. APR je anualizovaná hodnota této sazby bez složeného úročení, zatímco APY vychází z předpokladu, že úroky za každou sekundu zůstávají v fondu, aby přinášely další výnosy:
APY = (1 + APR / sekundy za rok) ^ sekundy za rok - 1S rostoucími sazbami se tento rozdíl zvětšuje: 5 % APR se po zúročení činí přibližně 5,13 % APY, zatímco 40 % APR dosahuje zhruba 49 %. Úrokové sazby APY pro poskytovatele jsou uváděny po odečtení rezervního faktoru, tedy podílu úroků dlužníků, který si protokol ponechává, a proto poskytovatelé vždy vydělávají méně, než kolik dlužníci platí.
Obě sazby se mění v závislosti na využití – tedy na podílu prostředků z fondu, který je aktuálně vyčerpán – a mohou se tak lišit od bloku k bloku. Uvedená roční výnosová sazba (APY) představuje pouze momentální stav, nikoli slib, a právě proto je nutné realizovaný úrok odvodit na základě skutečných událostí, nikoli odhadovat na základě sazby.
Aktuální nabídka a proměnlivé roční výnosy (APY) z půjček pro jednotlivá aktiva, načtené ze smluv fondů Aave. Sazby se mění v závislosti na využití, proto je považujte pouze za momentální přehled.
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WETH | 1.43% | 2.05% | 80.50% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 77.50% |
| USDT | 3.60% | 4.33% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 78.50% |
| WBTC | 0.00% | 0.34% | 73.00% |
| USDC | 3.66% | 4.37% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.03% | 0.85% | 73.00% |
| WETH | 0.93% | 1.95% | 80.00% |
| USDC | 2.82% | 3.78% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USD₮0 | 3.88% | 4.79% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.31% | 75.00% |
| WETH | 1.10% | 1.79% | 80.00% |
| WBTC | 0.02% | 0.78% | 73.00% |
| USDC | 2.52% | 3.57% | 75.00% |
| USDT | 2.74% | 3.86% | 75.00% |
| USDC | 0.33% | 2.75% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 0.01% | 0.68% | 73.00% |
| WETH | 1.83% | 2.46% | 80.00% |
| USDC | 3.78% | 4.70% | 75.00% |
| cbETH | 0.00% | 0.07% | 75.00% |
| weETH | 0.00% | 1.01% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.02% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01% | 0.70% | 73.00% |
| USDT0 | 3.37% | 6.88% | 70.00% |
| WETH | 0.28% | 1.62% | 80.00% |
| USDC | 2.85% | 6.11% | 70.00% |
| WPOL | 0.05% | 0.64% | 68.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.27% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 0.72% | 2.94% | 68.00% |
| BTC.b | 0.01% | 0.29% | 70.00% |
| sAVAX | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| USDC | 3.30% | 4.24% | 75.00% |
| WETH.e | 1.49% | 2.22% | 80.00% |
| USDt | 4.08% | 5.07% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0.01% | 0.47% | 70.00% |
| BTCB | 0.02% | 0.85% | 70.00% |
| USDT | 2.96% | 4.02% | 75.00% |
| ETH | 0.48% | 1.33% | 80.00% |
| USDC | 2.76% | 3.87% | 75.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.01% | 72.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| USDC | 6.57% | 7.87% | 75.00% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 0.88% | 5.16% | 0.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT0 | 3.66% | 4.44% | 75.00% |
| GHO | 3.09% | 3.91% | 75.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 4.55% | 5.09% | 75.00% |
| USDe | 1.20% | 5.54% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GHO | 2.58% | 3.96% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDm | 6.71% | 8.03% | 0.00% |
| WETH | 0.67% | 1.49% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDe | 0.57% | 1.91% | 0.00% |
| BTC.b | 0.00% | 0.00% | 68.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 78.00% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 80.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 78.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| weETH | 0.00% | 0.00% | 95.50% |
| WETH | 2.47% | 3.15% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| LBTC | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| XAUt | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 0.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| USDG | 2.06% | 3.42% | 0.00% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| USDC | 4.43% | 5.34% | 90.00% |
| USDT | 4.72% | 5.68% | 90.00% |
| EURC | 2.31% | 4.02% | 90.00% |
| GHO | 6.36% | 7.79% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| wstETH | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 84.50% |
| USDC | 4.90% | 5.90% | 0.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 86.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 1.62% | 3.03% | 0.00% |
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDC | 3.19% | 4.34% | 0.00% |
| USDT | 2.96% | 4.18% | 0.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| GHO | 1.87% | 3.26% | 0.00% |
| Aktivum | Roční výnos z vkladu (APY) | Průměrná roční úroková sazba (APY) u variabilních úvěrů | Maximální LTV |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 0.00% | 0.00% | 92.00% |
| USDe | 0.70% | 2.18% | 93.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 95.80% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
Sazby v blockchainu k datu
Nárůst úroků lze rekonstruovat pro pozice na kterémkoli z těchto trhů:
Vlastní rozhraní platformy Aave zobrazuje aktuální zůstatky a sazby, nikoli celkové částky za celou dobu trvání. Zadejte sem svou adresu a všechny události týkající se tokenů aToken a dluhových tokenů pro danou pozici se přehrávají, aby se vypočítaly přesné částky získaných a dlužných úroků, rozčleněné podle aktiv a podle data.
Ano, nepřetržitě. Úroky se připisují každou sekundu a jsou přímo započítávány do zůstatku vašich tokenů, takže i ty začnou okamžitě přinášet výnos. V tom spočívá rozdíl mezi uvedenou APR a vyšší APY.
Tento rozdíl představuje vaše naběhlé úroky. aTokens provádějí rebase namísto samostatných výplat, takže zůstatek roste sám od sebe, aniž by docházelo k transakcím a nebylo třeba nic nárokovat – při výběru se jednoduše vyberou jistina i úroky dohromady.
Ne. Vše vychází z veřejných událostí v blockchainu, takže jakákoli adresa nebo název ENS funguje bez připojení k peněžence nebo podpisu.