Want to go for a quick spin?
Create a new simulated position in any Aave market:
Ippejstja kwalunkwe indirizz tal-kartiera biex tgħabbi l-pożizzjoni live tal-Aave tagħha, imbagħad iddreggja l-ammonti fornuti u mislufa — jew il-prezzijiet tal-assi — biex tara eżattament fejn tiġi likwidata l-pożizzjoni. Xejn mhu konness u xejn mhu ffirmat: is-simulatur jaqra biss dejta pubblika on-chain.
Aave jagħti punteġġ lil kull pożizzjoni b'numru wieħed, il-fattur tas-saħħa. Huwa l-valur tal-kollateral tiegħek, b'kull assi ppeżat bil-limitu ta' likwidazzjoni tiegħu, diviż bil-valur ta' dak kollu li ssellef:
fattur tas-saħħa = (valur kollaterali x limitu ta' likwidazzjoni) / valur mislufPożizzjoni ssir eliġibbli għal-likwidazzjoni fil-mument li l-fattur tas-saħħa tagħha jinżel taħt 1.0. Minħabba li l-valur tal-kollateral jiċċaqlaq mas-suq, il-prezz tal-likwidazzjoni huwa sempliċement il-prezz tal-kollateral li fih il-fattur tas-saħħa jilħaq eżattament 1.0.
Eżempju maħdum: inti tipprovdi 10 ETH għal $3,000 (bilanċ ta' $30,000) u WETH għandu limitu ta' likwidazzjoni ta' 82.5%. Kontra dan inti tissellef 15,000 USDC. Il-fattur tas-saħħa huwa 30,000 x 0.825 / 15,000 = 1.65. Is-soluzzjoni għall-prezz fejn 10 x prezz x 0.825 = 15,000 tagħti prezz ta' likwidazzjoni ta' madwar $1,818 għal kull ETH — tnaqqis ta' 39% minn hawn.
Pożizzjonijiet li jżommu diversi assi kollaterali m'għandhomx prezz wieħed ta' likwidazzjoni, għaliex kull assi jġorr il-limitu ta' likwidazzjoni tiegħu stess u kwalunkwe wieħed minnhom jista' jiċċaqlaq. Is-simulatur jittratta dak il-każ billi jsolvi l-prezzijiet tal-kollateral li jġibu l-fattur tas-saħħa għal 1.0 filwaqt li jżomm il-bqija tal-pożizzjoni fissa.
Il-poter tas-self juża parametru ieħor, aktar strett: il-proporzjon tas-self għall-valur. Fejn il-limitu tal-likwidazzjoni jiddeċiedi meta tiġi likwidat, l-LTV jiddeċiedi kemm tista' tissellef fl-ewwel lok, u dejjem huwa l-aktar baxx mit-tnejn.
disponibbli biex wieħed jissellef = (valur tal-kollateral x self għall-valur) - diġà mislufInkomplu bl-eżempju ta' hawn fuq, jekk WETH għandu LTV ta' 80% allura $30,000 ta' kollateral jappoġġja $24,000 ta' dejn. B'15,000 USDC diġà miġbuda, fadal $9,000 ta' poter ta' self. Jekk tissellef kollox, il-fattur tas-saħħa jaqa' għal 30,000 x 0.825 / 24,000 = 1.03, li kważi ma jħalli l-ebda lok biex il-prezz jiċċaqlaq.
L-E-Mode jibdel iż-żewġ numri. Meta l-kollateral u d-dejn ta' pożizzjoni jkunu korrelati ħafna — ETH kontra derivattivi tal-ETH, jew stablecoin waħda kontra oħra — Aave tgħolli l-LTV u l-limitu tal-likwidazzjoni għal dak il-par, li jgħolli kemm il-poter tas-self kif ukoll il-prezz tal-likwidazzjoni. Is-simulatur jaqra l-kategoriji live tal-E-Mode ta' kull suq u japplika liema waħda l-pożizzjoni tkun qed tuża fil-fatt.
Il-likwidazzjoni mhijiex telf sħiħ tal-pożizzjoni. Likwidatur iħallas lura parti mid-dejn tiegħek u jieħu ammont ekwivalenti tal-kollateral tiegħek, flimkien ma’ bonus — il-penali tal-likwidazzjoni — bħala l-inċentiv tiegħu. Dik il-penali hija stabbilita għal kull assi u tipikament tvarja minn madwar 5% sa 10% tal-ammont likwidat.
Li jfisser li l-ispiża prattika tal-likwidazzjoni hija l-penali fuq il-porzjon likwidat, mhux il-bilanċ kollu. Ifisser ukoll li fatturi ta' saħħa kemxejn 'il fuq minn 1.0 huma perikolużi aktar milli sikuri: żidiet fil-gass, dewmien fl-aġġornament tal-oraklu u suq li jiċċaqlaq malajr jistgħu kollha jġorru pożizzjoni sa 1.0 qabel ma tkun tista' tirreaġixxi.
Il-proporzjon tas-self għall-valur, il-limitu tal-likwidazzjoni u l-penali tal-likwidazzjoni għal kull assi elenkat, moqrija mill-kuntratti tal-pool Aave. Dawn huma l-inputs eżatti wara kull prezz ta' likwidazzjoni ta' hawn fuq.
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WETH | 80.50% | 83.00% | 5.00% |
| weETH | 77.50% | 80.00% | 7.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| wstETH | 78.50% | 81.00% | 6.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 84.00% | 5.00% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| USD₮0 | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| USDC | 0.00% | 78.50% | 5.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| cbBTC | 73.00% | 78.00% | 7.50% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| cbETH | 75.00% | 79.00% | 7.50% |
| weETH | 75.00% | 77.00% | 7.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WBTC | 73.00% | 78.00% | 8.50% |
| USDT0 | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WETH | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDC | 70.00% | 78.00% | 5.00% |
| WPOL | 68.00% | 73.00% | 7.00% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 7.20% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WAVAX | 68.00% | 73.00% | 9.00% |
| BTC.b | 70.00% | 75.00% | 6.50% |
| sAVAX | 50.00% | 55.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 79.50% | 4.00% |
| WETH.e | 80.00% | 83.00% | 5.00% |
| USDt | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WBNB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| BTCB | 70.00% | 75.00% | 10.00% |
| USDT | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| ETH | 80.00% | 83.00% | 10.00% |
| USDC | 75.00% | 78.00% | 5.00% |
| wstETH | 72.00% | 75.00% | 7.50% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| USDC | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| syrupUSDC | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| PT-AUSD-8OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| GHO | 75.00% | 78.00% | 7.50% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| USDT0 | 75.00% | 78.00% | 4.50% |
| USDe | 0.00% | 75.00% | 8.50% |
| sUSDe | 0.00% | 0.10% | 8.50% |
| syrupUSDT | 0.00% | 0.10% | 6.00% |
| PT-sUSDE-22OCT2026 | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| stcUSD | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| USDm | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| WETH | 78.00% | 81.00% | 5.50% |
| wstETH | 75.00% | 79.00% | 6.50% |
| USDe | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| BTC.b | 68.00% | 73.00% | 6.50% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| weETH | 80.00% | 80.00% | 7.77% |
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| wstETH | 80.00% | 80.00% | 6.66% |
| cbBTC | 78.00% | 78.00% | 5.55% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| wstETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| weETH | 95.50% | 95.50% | 1.00% |
| WETH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LBTC | 86.00% | 86.00% | 3.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| XAUt | 75.00% | 75.00% | 6.66% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EURC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| USDG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| USDT | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| EURC | 90.00% | 90.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| WBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| wstETH | 85.50% | 85.50% | 4.44% |
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| cbBTC | 84.50% | 84.50% | 4.44% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| WETH | 86.00% | 86.00% | 4.44% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| GHO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Assi | LTV Massimu | Limitu ta' likwidazzjoni | Penali ta' likwidazzjoni |
|---|---|---|---|
| sUSDe | 92.00% | 92.00% | 3.00% |
| USDe | 93.00% | 93.00% | 2.00% |
| PT-USDe-7MAY2026 | 95.80% | 95.80% | 2.00% |
| PT-sUSDE-7MAY2026 | 94.00% | 94.00% | 3.00% |
Parametri on-chain mid-data ta'
Il-prezzijiet tal-likwidazzjoni, il-fatturi tas-saħħa u l-poter tas-self jistgħu jiġu simulati fi kwalunkwe minn dawn is-swieq:
Ħu l-valur tal-kollateral, immultiplikah bil-limitu ta' likwidazzjoni tal-assi, u aqsam bil-valur misluf — jiġifieri l-fattur tas-saħħa. Il-prezz tal-likwidazzjoni huwa l-prezz tal-kollateral li jagħmel dan ugwali għal 1.0, għalhekk jaħdem għall-valur misluf diviż bi (kwantità tal-kollateral x limitu ta' likwidazzjoni).
Taħt 1.0. B'fattur ta' saħħa ta' 1.0 jew aktar, il-pożizzjoni tkun sigura mil-likwidazzjoni; fil-mument li taqa' taħt 1.0, kwalunkwe likwidatur jista' jħallas lura parti mid-dejn u jitlob il-kollateral korrispondenti flimkien mal-penali tal-likwidazzjoni.
M'hemm l-ebda limitu uffiċjali, iżda iktar ma jkun 'il fuq minn 1.0 iktar il-pożizzjoni tista' tassorbi moviment fil-prezz. Fattur ta' saħħa ta' 2.0 ifisser li l-kollateral jista' jonqos bejn wieħed u ieħor bin-nofs qabel il-likwidazzjoni, filwaqt li 1.1 iħalli inqas minn 10% tal-ispazju żejjed. Kollateral volatili jiġġustifika ħafna aktar buffer minn pożizzjoni ta' stablecoin kontra stablecoin.
Jiġi kkonfigurat għal kull assi, ġeneralment bejn 5% u 10%, u japplika biss għall-porzjon tad-dejn li jiġi likwidat aktar milli għall-pożizzjoni kollha. Iċ-ċifra diretta għal kull assi tinsab fit-tabella tal-parametri tar-riskju ta' hawn fuq.
Le. Daħħal kwalunkwe indirizz jew isem ENS u l-pożizzjoni titgħabba mid-dejta pubblika on-chain. M'hemm l-ebda konnessjoni mal-kartiera, l-ebda firma u l-ebda tranżazzjoni — is-simulatur ma jistax iċaqlaq fondi.